Dezember 2026| Di | 01 | | |
| Mi | 02 | | |
| Do | 03 | | |
| Fr | 04 | | |
| Sa | 05 | | |
| So | 06 | Verbandsrunde R3
Verbandsrunde R3 Infos: 18.10.26 1. Runde Verbandsrunde
08.11.26 2. Runde Verbandsrunde
06.12.26 3. Runde Verbandsrunde
17.01.27 4. Runde Verbandsrunde
| |
| Mo | 07 | | |
| Di | 08 | | |
| Mi | 09 | | |
| Do | 10 | | |
| Fr | 11 | | |
| Sa | 12 | | |
| So | 13 | | |
| Mo | 14 | | |
| Di | 15 | | |
| Mi | 16 | | |
| Do | 17 | | |
| Fr | 18 | | |
| Sa | 19 | | |
| So | 20 | | |
| Mo | 21 | | |
| Di | 22 | | |
| Mi | 23 | | |
| Do | 24 | | |
| Fr | 25 | | |
| Sa | 26 | | |
| So | 27 | Ohlsbacher Silvester-Turnier..
Ohlsbacher Silvester-Turnier Infos: 3. Ohlsbacher Silvester-Schach-Turnier 2026
27.12.2026 bis 29.12.2026
Offen für Alle unter 2000 DWZ oder ohne Wertungszahl
Veranstaltungsort:
Vereinslokal des Schach-Club Brandeck-Turm e.V. Ohlsbach
Dorfgemeinschaftshaus Zipfelhusen
Weißenbach 1 , 77797 Ohlsbach
(Ortsmitte gegenüber Rathaus – Parkplätze hinter dem Rathaus)
Startgeld:
Erwachsene 35,00 EUR
Jugendliche 25,00 EUR (Jg. 2008 und jünger)
bei Vor-Anmeldung bis 10.12.2026, danach 5 EUR mehr.
| |
| Mo | 28 | | |
| Di | 29 | | |
| Mi | 30 | | |
| Do | 31 | | |
| | Januar 2027| Fr | 01 | | |
| Sa | 02 | | |
| So | 03 | | |
| Mo | 04 | | |
| Di | 05 | | |
| Mi | 06 | | |
| Do | 07 | | |
| Fr | 08 | | |
| Sa | 09 | | |
| So | 10 | | |
| Mo | 11 | | |
| Di | 12 | | |
| Mi | 13 | | |
| Do | 14 | | |
| Fr | 15 | | |
| Sa | 16 | | |
| So | 17 | | |
| Mo | 18 | | |
| Di | 19 | | |
| Mi | 20 | | |
| Do | 21 | | |
| Fr | 22 | | |
| Sa | 23 | | |
| So | 24 | | |
| Mo | 25 | | |
| Di | 26 | | |
| Mi | 27 | | |
| Do | 28 | | |
| Fr | 29 | | |
| Sa | 30 | | |
| So | 31 | | |
| | Februar 2027| Mo | 01 | | |
| Di | 02 | | |
| Mi | 03 | | |
| Do | 04 | | |
| Fr | 05 | | |
| Sa | 06 | | |
| So | 07 | | |
| Mo | 08 | | |
| Di | 09 | | |
| Mi | 10 | | |
| Do | 11 | | |
| Fr | 12 | | |
| Sa | 13 | Pokal R3
Pokal R3 Infos: Pokal:
1. Runde: 24.10.2026
2. Runde: 14.11.26
3. Runde: 13.02.27
4. Runde: 06.03.27
| |
| So | 14 | | |
| Mo | 15 | | |
| Di | 16 | | |
| Mi | 17 | | |
| Do | 18 | | |
| Fr | 19 | | |
| Sa | 20 | Blitztag (Appenw.)
Blitztag (Appenw.) Infos: Blitztag: 20.02.27
Bezirksblitz Appenweier
Es finden Mannschafts- und Einzelturnier nacheinander statt.
| |
| So | 21 | | |
| Mo | 22 | | |
| Di | 23 | | |
| Mi | 24 | | |
| Do | 25 | | |
| Fr | 26 | | |
| Sa | 27 | | |
| So | 28 | | |
| |