Herbstturnier des Schachclubs Hornberg wieder ein voller Erfolg

Autor: Tido Totzke - Eingestellt: B. Herlemann
Datum: 23.09.2012 - Letzte Änderung: 24.09.2012 20:34
Druckversion - Kommentare (0)


Das Hornberger Herbstturnier des Schachclubs Hornberg 1924 e.V. kann als voller Erfolg gewertet werden. Es nahmen 62 Spieler aus zwölf verschiedenen Vereinen teil. Dies war eine deutliche Steigerung zum Turnier des Vorjahres. Auch war das Traditionsturnier durch viele Teilnehmer aus den Nachbarbezirken gut besucht, und dadurch hatte es wieder ein ganz besonderes Flair.


Es wurden spannende Wettkämpfe über neun Runden mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit gespielt. An der Spitze ging es erdenklich eng zu, bei einer Niederlage wurde man sofort gleich um viele Plätze nach hinten durchgereicht. Schiedsrichter Daniel Fuchs leitete das Turnier sehr souverän. Kein Spieler konnte sich vom Feld absetzen, und selbst vor der letzten Runde hatten noch viele Spieler die Chance aufs Podium zu klettern.
Zum Schluss hatte der Villinger Remy Heimers die Nase mit 7,5 Punkten knapp vorne. Auf den zweiten Platz kam Bernd Schmider vom SK Lahr mit einem halben Punkt Rückstand. Das Treppchen wurde von Fabian Fichter mit 6,5 Punkten komplettiert.


Weitere Preise gab es für den besten Senior Dietmar Klostermann aus Villingen und für den Jugendlichen Maximillian Ruff vom Sc Ohlsbach. Beste Hornberger Spieler waren Tido und Armin Totzke mir jeweils 5,5 Punkten auf dem 17. und 19. Platz.


Auch waren die Spieler bestens durch Hornberger Verein verpflegt. Auch dieser gelungen Rahmen trug wesentlich zum Erfolg und Gelingen des Turniers bei. Besonders den Spielerfrauen ist für die vielen Kuchenspenden und das hervorragende Bewirten zu Danken.


Der Turniersieger Remy Heimers mit dem 1.Vorsitzenden vom SC Hornberg Tido Totzke.


vlnr: Schiedsrichter Daniel Fuchs, Fabian Fichter, Bernd Schmider, Remy Heimers, Dietmar Klostermann, Tido Totzke, Maximilian Ruff

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pun Buchh At
1. Heimers,Remy SK Villingen 2042 51w1 31s1 15w1 2s1 8s1 3w0 9s½ 11w1 10s1 7.5 47.5  
2. Schmider,Bernd SK Lahr 2257 28s1 32w1 10s1 1w0 4s½ 18w1 8s1 9w1 3s½ 7.0 49.0  
3. Fichter,Fabian SG Schramberg-Lauterbach 2085 29s1 18w1 9s½ 25w½ 24s1 1s1 5w½ 4s½ 2w½ 6.5 49.0  
4. Diehl,Joachim SC Oberwinden 1957 e.V. 2034 34s1 19w1 23s1 14s½ 2w½ 8w½ 16s1 3w½ 6s½ 6.5 47.5  
5. Braun,Rainer SG Schramberg-Lauterbach 1990 22w1 24s0 46w1 31s1 14w1 12s1 3s½ 6w0 16s1 6.5 45.0  
6. Klostermann,Dietmar SK Villingen 1971 40w1 15s0 26w1 24w0 38s1 37w1 23s1 5s1 4w½ 6.5 41.5 S
7. Juen,Leopold SV Friedrichshafen 1932 47w1 23s0 34w1 38s1 13w0 15s½ 27w1 31s1 20w1 6.5 40.0  
8. Kais,Edgar SC Oberwinden 1957 e.V. 2065 46w1 13s1 12w1 17s1 1w0 4s½ 2w0 15s1 11s½ 6.0 50.0  
9. Armbruster,Stefan SC Haslach von 1927 1850 27s1 41w1 3w½ 11s½ 19w1 17s1 1w½ 2s0 14w½ 6.0 48.5  
10. Lang,Alexander SC Oberwinden 1957 e.V. 1932 50s1 37w1 2w0 15s1 12w0 51s1 13w1 14s1 1w0 6.0 44.5  
11. Maier,Armin SG Schramberg-Lauterbach 1920 36s1 25w½ 16s1 9w½ 23s½ 32w1 33s1 1s0 8w½ 6.0 44.0  
12. Kuridza,Trivo SF Wolfach 1977 1822 53s1 33w1 8s0 37w1 10s1 5w0 14w0 25s1 24s1 6.0 42.5  
13. Eschle,Hubert SG Schramberg-Lauterbach 1801 54s1 8w0 50s1 45w1 7s1 16w0 10s0 41w1 28s1 6.0 39.5  
14. Ruff,Maximilian SC Brandeck-Turm Ohlsbach 2058 26s1 20w1 24s1 4w½ 5s0 23w½ 12s1 10w0 9s½ 5.5 46.5 J
15. Brenner,Stefan SC Brandeck-Turm Ohlsbach 1666 62s1 6w1 1s0 10w0 36s1 7w½ 32s1 8w0 35s1 5.5 46.0  
16. Petersen,Thomas SK Oberkirch 1894 35w1 39s½ 11w0 22s1 20w1 13s1 4w0 17s1 5w0 5.5 46.0  
17. Totzke,Tido SC Hornberg 1972 43s1 21w1 45s1 8w0 25s1 9w0 19s½ 16w0 23s1 5.5 42.5  
18. Pauk,Peter SC Oberwinden 1957 e.V. 1815 42w1 3s0 43w1 35s½ 48w1 2s0 39w½ 26s1 21s½ 5.5 40.5  
19. Totzke,Armin SC Hornberg 1716 61w1 4s0 47w1 33w1 9s0 40s1 17w½ 20s0 31w1 5.5 40.0  
20. Klostermann,Eduard SK Villingen 1756 49w1 14s0 40w1 48s½ 16s0 25w1 34s1 19w1 7s0 5.5 40.0  
21. Hrusc,Jakov SK Villingen 1683 52w1 17s0 35w0 42s1 26w1 33w0 38s1 27s1 18w½ 5.5 38.0  
22. Schreiber,Bernd SC Freibauer Hofstetten 1385 5s0 59w1 32s½ 16w0 34s0 54w1 47s1 45w1 37s1 5.5 34.5  
23. Kleiser,Samuel SC Brandeck-Turm Ohlsbach 1654 57s1 7w1 4w0 39s1 11w½ 14s½ 6w0 33s1 17w0 5.0 45.0  
24. Brucher,Egon SC Haslach von 1927 1690 59s1 5w1 14w0 6s1 3w0 27s0 46w1 39s1 12w0 5.0 43.5 S
25. Schemel,Thomas SC Hornberg 1546 55w1 11s½ 39w1 3s½ 17w0 20s0 51w1 12w0 42s1 5.0 40.5  
26. Straus,Vincenc SC Haslach von 1927 1422 14w0 49s1 6s0 44w1 21s0 30w1 37s1 18w0 45s1 5.0 39.5 S
27. Schmider,Niklas SK Lahr 1168 9w0 60s1 37s0 58w1 28s1 24w1 7s0 21w0 38s1 5.0 38.5 J
28. Ebinger,Hans SC Bad Dürrheim 86 1462 2w0 45s0 61w1 55s1 27w0 48s1 40w1 32s1 13w0 5.0 36.0 S
29. Visvikis,Christos SK Villingen 1457 3w0 42s1 33s0 32w0 30s0 59w1 53s1 50w1 41s1 5.0 34.5 J
30. Trifan,Andrei Ioan SK Lahr   45w0 47s0 49w1 34s0 29w1 26s0 55w1 51s1 39w1 5.0 32.0 J
31. Ruf,Thomas SC Oberwinden 1957 e.V. 1722 44s1 1w0 36s1 5w0 50s1 34w½ 35s1 7w0 19s0 4.5 43.5  
32. Rall,Michael SC Hornberg 1823 48w1 2s0 22w½ 29s1 35w1 11s0 15w0 28w0 50s1 4.5 42.0  
33. Meyer,Peter SC Oberwinden 1957 e.V. 2086 38w1 12s0 29w1 19s0 46w1 21s1 11w0 23w0 36s½ 4.5 41.5  
34. Udaykumar,Arunn Mark SK Villingen 1414 4w0 52s1 7s0 30w1 22w1 31s½ 20w0 35w0 48s1 4.5 41.5 J
35. Hauser,Michael SC Brandeck-Turm Ohlsbach 1199 16s0 57w1 21s1 18w½ 32s0 45w1 31w0 34s1 15w0 4.5 39.0  
36. Wälde,Rolf SC Haslach von 1927 1221 11w0 55s1 31w0 56s1 15w0 38w0 52s1 46s1 33w½ 4.5 33.5  
37. Grasmeyer,Klaus-Pete SK Villingen 1660 56w1 10s0 27w1 12s0 43w1 6s0 26w0 40s1 22w0 4.0 42.0 S
38. Schemel,Frank SC Hornberg 1459 33s0 53w1 54s1 7w0 6w0 36s1 21w0 43s1 27w0 4.0 39.5  
39. Kristo,Jozo SF Wolfach 1977 1531 58s1 16w½ 25s0 23w0 42s1 47w1 18s½ 24w0 30s0 4.0 38.5  
40. Diehl,Alexander SC Oberwinden 1957 e.V. 1316 6s0 62w1 20s0 57w1 41s1 19w0 28s0 37w0 54s1 4.0 35.5 J
41. Burger,Oliver SC Oberwinden 1957 e.V. 1509 60w1 9s0 48w0 52s1 40w0 50s1 43w1 13s0 29w0 4.0 34.5  
42. Seidl,Jorim SK Lahr 1050 18s0 29w0 57s1 21w0 39w0 49s1 60w1 47s1 25w0 4.0 34.5 J
43. Friedrich,Dieter SC Bad Dürrheim 86 1376 17w0 61s1 18s0 62w1 37s0 44w1 41s0 38w0 52s1 4.0 31.0 S
44. Kaltenbach,Volker SG Schramberg-Lauterbach 937 31w0 46s0 60w1 26s0 52w1 43s0 50w0 56s1 51w1 4.0 28.5  
45. Federl,Kai SK Villingen 1469 30s1 28w1 17w0 13s0 47w½ 35s0 48w1 22s0 26w0 3.5 40.0  
46. Geismar,Arno SC Haslach von 1927 1443 8s0 44w1 5s0 54w1 33s0 53w1 24s0 36w0 49s½ 3.5 37.0 S
47. Kaltenbach,Dominik SG Schramberg-Lauterbach 1258 7s0 30w1 19s0 59w1 45s½ 39s0 22w0 42w0 60s1 3.5 36.0 J
48. Dieterle,Karl-Ernst SC Haslach von 1927 1154 32s0 58w1 41s1 20w½ 18s0 28w0 45s0 53w1 34w0 3.5 35.5 S
49. Kiroglu,Cihan SG Schramberg-Lauterbach 997 20s0 26w0 30s0 51s0 56w1 42w0 54s1 61s1 46w½ 3.5 31.0  
50. Duwe,Willi SVG Offenburg 1262 10w0 56s1 13w0 61s1 31w0 41w0 44s1 29s0 32w0 3.0 36.5 S
51. Dorer,Hubert SC Hornberg 1409 1s0 54w0 62s1 49w1 53s1 10w0 25s0 30w0 44s0 3.0 36.5 S
52. Rosenfelder,David SC Hornberg   21s0 34w0 58s1 41w0 44s0 55s1 36w0 60s1 43w0 3.0 31.5 J
53. Junker,Michael SK Lahr 1068 12w0 38s0 56w1 60s1 51w0 46s0 29w0 48s0 59w1 3.0 29.5  
54. Visvikis,Kassandra SK Villingen 727 13w0 51s1 38w0 46s0 55w½ 22s0 49w0 59s1 40w0 2.5 32.0 J
55. Bantle,Dirk SG Schramberg-Lauterbach   25s0 36w0 59s1 28w0 54s½ 52w0 30s0 58w½ 56w½ 2.5 30.0 J
56. Graf,Julian SG Schramberg-Lauterbach   37s0 50w0 53s0 36w0 49s0 57s1 62w1 44w0 55s½ 2.5 27.0 J
57. Fehrenbacher,Fabian SG Schramberg-Lauterbach   23w0 35s0 42w0 40s0 59s0 56w0 58s½ 62s1 61w1 2.5 25.5 J
58. Braun,Julia SG Schramberg-Lauterbach   39w0 48s0 52w0 27s0 61w½ 60s0 57w½ 55s½ 62w1 2.5 23.5 J
59. Renouard,Maurice SC Hornberg   24w0 22s0 55w0 47s0 57w1 29s0 61w1 54w0 53s0 2.0 29.5 J
60. King,Gerd SVG Offenburg   41s0 27w0 44s0 53w0 62s1 58w1 42s0 52w0 47w0 2.0 29.0 S
61. Fehrenbacher,Simone SG Schramberg-Lauterbach   19s0 43w0 28s0 50w0 58s½ 62w½ 59s0 49w0 57s0 1.0 28.0 J
62. Pineau,Jeanloup SG Schramberg-Lauterbach   15w0 40s0 51w0 43s0 60w0 61s½ 56s0 57w0 58s0 0.5 26.0 J

 





Hier kann der Artikel bei einem Social Network gepostet werden. Damit nicht schon bei der Ansicht der Seite Daten an den Anbieter übertragen werden, gibt es den Social Share von Heise mit 2 Klicks für mehr Datenschutz: