Schachbezirk Ortenau
Bezirks-Blitz-Einzel-Meisterschaft 2005
 am 15.01.2005, 14 Uhr in Appenweier
Endstand
Name Verein Pkt Buchholz
1. Dobschat, Benjamin     Kehl 9,0 65,0
2. Petersen, Thomas     Oberkirch 7,5 70,0
3. Wieland, Oliver     Neumühl 7,5 65,0
4. Totzke, Tido     Hornberg 7,0 73,5
5. Müller, Daniel     Oberkirch 7,0 66,5
6. Jung, Andreas     Bohlsbach 6,5 70,5
7. Mangei, Paul     Offenburg 6,5 69,5
8. Schwing, Hans-Elmar     Lahr 6,5 69,0
9. Oehler, Markus     Appenweier 6,5 62,5
10. Eble, Wilhelm     Zell 6,5 61,5
11. Rauch, Uwe     Offenburg 6,5 61,0
12. Kopp, Berthold     Lahr 6,0 67,0
13. Stulz, Joachim     Lahr 6,0 63,5
14. Schneider, Dominik     Offenburg 6,0 52,5
15. Hurst, Peter     Lahr 5,5 72,5
16. Ruf, Helmut     Offenburg 5,5 65,5
17. Rall Michael     Hornberg 5,5 56,5
18. Gißler, Jürgen     Zell 5,0 58,0
19. Rütten, Michael     Bohlsbach 5,0 57,0
20. Rogalla, Raimund     Lahr 5,0 56,5
21. Bartkowiak, Simon     Hornberg 5,0 56,0
22. Gißler, Stephan       5,0 48,0
23. Oser, Artur     Appenweier 4,5 55,0
24. Scheer, Patrick     Neumühl 4,5 52,5
25. Vollmer, Michael     Zell 4,5 51,5
26. Walther, Felix     Bohlsbach 3,0 52,5
27. Merkt, Rigobert     Appenweier 1,0 52,0
Einzelergebnisse 11. Runden; Schweizer System; 27 Teilnehmer
Name Pkt Name Pkt Ergebnis
1. Runde
1. Rogalla, Raimund     Schwing, Hans-Elmar   0
2. Rauch, Uwe     Eble, Wilhelm   1
3. Wieland, Oliver     Kopp, Berthold   0
4. Müller, Daniel     Ruf, Helmut   1
5. Rütten, Michael     Hurst, Peter   0
6. Dobschat, Benjamin     Oser, Artur   1
7. Merkt, Rigobert     Stulz, Joachim   0
8. Oehler, Markus     Bartkowiak, Simon   1
9. Gißler, Jürgen     Totzke, Tido   0
10. Petersen, Thomas     Gißler, Stephan   0,5
11. Mangei, Paul     Rall, Michael   1
12. Jung, Andreas     Schneider, Dominik   1
13. Vollmer, Michael     Scheer, Patrick   1
14. Walther, Felix     spielfrei    
2. Runde
1. Schwing, Hans-Elmar 1   Oehler, Markus 1 1
2. Stulz, Joachim 1   Rauch, Uwe 1 1
3. Kopp, Berthold 1   Jung, Andreas 1 0
4. Totzke, Tido 1   Müller, Daniel 1 1
5. Hurst, Peter 1   Mangei, Paul 1 1
6. Walther, Felix 1   Dobschat, Benjamin 1 0
7. Gißler, Stephan 0,5   Vollmer, Michael 1 0
8. Rall, Michael 0   Petersen, Thomas 0,5 0
9. Scheer, Patrick 0   Rütten, Michael 0 0,5
10. Oser, Artur 0   Rogalla, Raimund 0 0
11. Eble, Wilhelm 0   Merkt, Rigobert 0 1
12. Bartkowiak, Simon 0   Wieland, Oliver 0 1
13. Ruf, Helmut 0   Gißler, Jürgen 0 1
14. Schneider, Dominik 0   spielfrei    
3. Runde
1. Jung, Andreas 2   Schwing, Hans-Elmar 2 0
2. Vollmer, Michael 2   Hurst, Peter 2 0
3. Dobschat, Benjamin 2   Stulz, Joachim 2 0,5
4. Petersen, Thomas 1,5   Totzke, Tido 2 0,5
5. Rauch, Uwe 1   Ruf, Helmut 1 0
6. Schneider, Dominik 1   Kopp, Berthold 1 0
7. Müller, Daniel 1   Eble, Wilhelm 1 0,5
8. Oehler, Markus 1   Walther, Felix 1 1
9. Rogalla, Raimund 1   Bartkowiak, Simon 1 0
10. Mangei, Paul 1   Scheer, Patrick 0,5 1
11. Rütten, Michael 0,5   Gißler, Stephan 0,5 1
12. Merkt, Rigobert 0   Rall, Michael 0 0
13. Wieland, Oliver 0   Oser, Artur 0 1
14. Gißler, Jürgen 0   spielfrei    
4. Runde
1. Schwing, Hans-Elmar 3   Hurst, Peter 3 0
2. Totzke, Tido 2,5   Dobschat, Benjamin 2,5 1
3. Stulz, Joachim 2,5   Oehler, Markus 2 0
4. Kopp, Berthold 2   Mangei, Paul 2 0
5. Ruf, Helmut 2   Petersen, Thomas 2 0,5
6. Bartkowiak, Simon 2   Jung, Andreas 2 0
7. Eble, Wilhelm 1,5   Vollmer, Michael 2 1
8. Rütten, Michael 1,5   Müller, Daniel 1,5 1
9. Gißler, Jürgen 1   Rauch, Uwe 1 0
10. Rall, Michael 1   Wieland, Oliver 1 0
11. Walther, Felix 1   Rogalla, Raimund 1 0
12. Scheer, Patrick 0,5   Schneider, Dominik 1 0
13. Oser, Artur 0   Gißler, Stephan 0,5 1
14. Merkt, Rigobert 0   spielfrei    
5. Runde
1. Hurst, Peter 4   Totzke, Tido 3,5 0
2. Mangei, Paul 3   Schwing, Hans-Elmar 3 1
3. Oehler, Markus 3   Jung, Andreas 3 0
4. Dobschat, Benjamin 2,5   Eble, Wilhelm 2,5 1
5. Petersen, Thomas 2,5   Stulz, Joachim 2,5 0,5
6. Ruf, Helmut 2,5   Rütten, Michael 2,5 1
7. Rauch, Uwe 2   Kopp, Berthold 2 0
8. Rogalla, Raimund 2   Wieland, Oliver 2 0
9. Schneider, Dominik 2   Vollmer, Michael 2 1
10. Müller, Daniel 1,5   Bartkowiak, Simon 2 1
11. Rall, Michael 1   Gißler, Jürgen 1 0
12. Oser, Artur 1   Merkt, Rigobert 1 1
13. Scheer, Patrick 0,5   Walther, Felix 1 1
14. Gißler, Stephan 0,5   spielfrei    
6. Runde
1. Totzke, Tido 4,5   Mangei, Paul 4 0
2. Jung, Andreas 4   Hurst, Peter 4 0
3. Dobschat, Benjamin 3,5   Ruf, Helmut 3,5 1
4. Schwing, Hans-Elmar 3   Petersen, Thomas 3 0
5. Kopp, Berthold 3   Oehler, Markus 3 0
6. Stulz, Joachim 3   Schneider, Dominik 3 1
7. Wieland, Oliver 3   Müller, Daniel 2,5 1
8. Eble, Wilhelm 2,5   Rütten, Michael 2,5 1
9. Bartkowiak, Simon 2   Rauch, Uwe 2 0
10. Gißler, Jürgen 2   Rogalla, Raimund 2 0
11. Vollmer, Michael 2   Oser, Artur 2 0,5
12. Gißler, Stephan 1,5   Scheer, Patrick 1,5 0
13. Walther, Felix 1   Merkt, Rigobert 1 1
14. Rall, Michael 1   spielfrei    
7. Runde
1. Hurst, Peter 5   Dobschat, Benjamin 4,5 0
2. Mangei, Paul 5   Stulz, Joachim 4 0,5
3. Oehler, Markus 4   Totzke, Tido 4,5 0,5
4. Petersen, Thomas 4   Wieland, Oliver 4 1
5. Jung, Andreas 4   Eble, Wilhelm 3,5 1
6. Ruf, Helmut 3,5   Schwing, Hans-Elmar 3 0
7. Schneider, Dominik 3   Rauch, Uwe 3 0
8. Rogalla, Raimund 3   Kopp, Berthold 3 0
9. Müller, Daniel 2,5   Scheer, Patrick 2,5 1
10. Rütten, Michael 2,5   Vollmer, Michael 2,5 1
11. Oser, Artur 2,5   Rall, Michael 2 0
12. Gißler, Jürgen 2   Walther, Felix 2 1
13. Merkt, Rigobert 1   Gißler, Stephan 1,5 0
14. Bartkowiak, Simon 2   spielfrei    
8. Runde
1. Dobschat, Benjamin 5,5   Mangei, Paul 5,5 1
2. Hurst, Peter 5   Petersen, Thomas 5 0
3. Totzke, Tido 5   Jung, Andreas 5 0,5
4. Rauch, Uwe 4   Oehler, Markus 4,5 0,5
5. Stulz, Joachim 4,5   Kopp, Berthold 4 0
6. Schwing, Hans-Elmar 4   Müller, Daniel 3,5 0
7. Wieland, Oliver 4   Rütten, Michael 3,5 1
8. Eble, Wilhelm 3,5   Ruf, Helmut 3,5 1
9. Rall, Michael 3   Rogalla, Raimund 3 0,5
10. Bartkowiak, Simon 3   Gißler, Jürgen 3 0
11. Schneider, Dominik 3   Oser, Artur 2,5 0
12. Gißler, Stephan 2,5   Walther, Felix 2 1
13. Scheer, Patrick 2,5   Merkt, Rigobert 1 1
14. Vollmer, Michael 2,5   spielfrei    
9. Runde
1. Petersen, Thomas 6   Dobschat, Benjamin 6,5 0
2. Mangei, Paul 5,5   Jung, Andreas 5,5 0
3. Wieland, Oliver 5   Totzke, Tido 5,5 1
4. Oehler, Markus 5   Hurst, Peter 5 0,5
5. Kopp, Berthold 5   Eble, Wilhelm 4,5 0
6. Müller, Daniel 4,5   Stulz, Joachim 4,5 1
7. Rauch, Uwe 4,5   Schwing, Hans-Elmar 4 0
8. Gißler, Stephan 3,5   Gißler, Jürgen 4 0,5
9. Vollmer, Michael 3,5   Rall, Michael 3,5 0
10. Ruf, Helmut 3,5   Scheer, Patrick 3,5 1
11. Rütten, Michael 3,5   Rogalla, Raimund 3,5 0,5
12. Walther, Felix 2   Bartkowiak, Simon 3 0
13. Merkt, Rigobert 1   Schneider, Dominik 3 0
14. Oser, Artur 3,5   spielfrei    
10. Runde
1. Jung, Andreas 6,5   Dobschat, Benjamin 7,5 0
2. Müller, Daniel 5,5   Petersen, Thomas 6 0,5
3. Hurst, Peter 5,5   Wieland, Oliver 6 0
4. Mangei, Paul 5,5   Oehler, Markus 5,5 1
5. Totzke, Tido 5,5   Eble, Wilhelm 5,5 1
6. Schwing, Hans-Elmar 5   Kopp, Berthold 5 1
7. Oser, Artur 4,5   Rauch, Uwe 4,5 0
8. Gißler, Jürgen 4,5   Stulz, Joachim 4,5 0,5
9. Rall, Michael 4,5   Ruf, Helmut 4,5 1
10. Rogalla, Raimund 4   Schneider, Dominik 4 0
11. Bartkowiak, Simon 4   Gißler, Stephan 4 0
12. Walther, Felix 2   Rütten, Michael 4 0
13. Vollmer, Michael 3,5   Merkt, Rigobert 1 1
14. Scheer, Patrick 3,5   spielfrei    
11. Runde
1. Dobschat, Benjamin 8,5   Wieland, Oliver 7 0,5
2. Petersen, Thomas 6,5   Mangei, Paul 6,5 1
3. Schwing, Hans-Elmar 6   Totzke, Tido 6,5 0,5
4. Jung, Andreas 6,5   Müller, Daniel 6 0
5. Rauch, Uwe 5,5   Hurst, Peter 5,5 1
6. Oehler, Markus 5,5   Rall, Michael 5,5 1
7. Eble, Wilhelm 5,5   Gißler, Jürgen 5 1
8. Kopp, Berthold 5   Gißler, Stephan 5 1
9. Schneider, Dominik 5   Rütten, Michael 5 1
10. Stulz, Joachim 5   Scheer, Patrick 4,5 1
11. Ruf, Helmut 4,5   Vollmer, Michael 4,5 1
12. Oser, Artur 4,5   Walther, Felix 2 0
13. Merkt, Rigobert 1   Bartkowiak, Simon 4 0
14. Rogalla, Raimund 4   spielfrei