| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahr | ** | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 18 - 0 | 31.0 |
| 2. | Oberkirch 1 | 0 | ** | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 - 2 | 24.0 |
| 3. | Appenweier 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 - 6 | 22.0 |
| 4. | Offenburg | ½ | ½ | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 11 - 7 | 20.5 |
| 5. | Ohlsbach (Mix) | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 10 - 8 | 21.0 |
| 6. | Hornberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 9 - 9 | 19.5 |
| 7. | Oberkirch 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ½ | ** | 0 | 3 | 3 | 6 - 12 | 11.5 |
| 8. | Bohlsbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | ** | 3 | 2 | 5 - 13 | 13.5 |
| 9. | Appenweier 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 3½ | 2 - 16 | 8.0 |
| 10. | Mix-Mannschaft | ½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | ** | 1 - 17 | 9.0 |
und zur Meldung für die Badische Meisterschaft
hier die Tabelle ohne die außer Konkurrenz spielenden Mixed-Mannschaften:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahr | ** | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 - 0 | 24.5 |
| 2. | Oberkirch 1 | 0 | ** | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 - 2 | 18.5 |
| 3. | Appenweier 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 - 6 | 16.0 |
| 4. | Offenburg | ½ | ½ | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 6 | 16.0 |
| 5. | Hornberg | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 7 - 7 | 15.5 |
| 6. | Bohlsbach | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 4 | 3 | 4 - 10 | 10.5 |
| 7. | Oberkirch 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ½ | 0 | ** | 3 | 3 - 11 | 6.5 |
| 8. | Appenweier 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 - 14 | 4.5 |