Schachbezirk Ortenau
Bernd Walther,
Beauftragter für Internet
Bezirks-Einzel-Meisterschaft
Inhalt
Teilnehmer aller Turnier seit 1999
oder als Excel-Tabelle
Teilnahmebedingungen
Platzierung der Teilnehmer in den jeweiligen Jahren
| Nr | Name | Verein | DWZ | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 1 | Rauch, Uwe | OFF | 2120-68 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | Dobschat, Benjamin | KEH | 2080-59 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 3 | Döserich, Jürgen | OFF | 2078-71 | 4 | ||||||||||
| 4 | Osthof, Alfred, Dr. | OFF | 2058-84 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 5 | Schmidt, Jens-Uwe | LAH | 2036-53 | 4 | ||||||||||
| 6 | Schmidt, Alexander | OFF | 2012-45 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | Mangei, Paul | OFF | 1996-84 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 8 | Brennenstuhl, Oliver | LAH | 1974-62 | 5 | ||||||||||
| 9 | Trahasch, Klaus | OFF | 1935-64 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 10 | Stulz, Joachim | LAH | 1932-72 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 11 | Schneider, Dominik | OFF | 1894-81 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 14 | |||||
| 12 | Armbruster, Stefan | HAS | 1850-57 | 13 | ||||||||||
| 13 | Meyer, Fritz | LAH | 1832-34 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
| 14 | Kiefer, Karl | OBE | 1795-83 | 9 | 7 | |||||||||
| 15 | Slager, Anton | GRI | 1792-62 | 10 | ||||||||||
| 16 | Enders, Philipp | OHL | 1762-11 | 12 | ||||||||||
| 17 | Krause, Olaf | OFF | 1758-30 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 18 | Gutmann, Manfred | HAS | 1758-46 | 9 | ||||||||||
| 19 | Jung, Andreas | BOH | 1750-16 | 3 | 19 | |||||||||
| 20 | Walther, Bernd | BOH | 1722-79 | ? | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | ||||
| 21 | Kaltenbronn, Ludwig | OBE | 1713-51 | 11 | ||||||||||
| 22 | Rogalla, Raimund | LAH | 1708-57 | ? | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | |||||
| 23 | Ruf, Helmut | OFF | 1703-47 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 18 | 13 | 12 | 10 | ||
| 24 | Meier, Hans | OFF | 1689-15 | ? | 17 | |||||||||
| 25 | Benz, Martin | OFF | 1678-31 | ? | 3 | 15 | ||||||||
| 26 | Mayer, Harald | OFF | 1677-62 | 14 | 9 | 11 | 15 | |||||||
| 27 | Bürkle, Eric | APP | 1664-53 | 10 | 7 | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 28 | Trefzer, Peter | BOH | 1637-34 | 8 | 10 | |||||||||
| 29 | Rütten, Michael | BOH | 1625-37 | 12 | 6 | |||||||||
| 30 | Fuchs, Daniel | OBE | 1623-35 | 11 | 6 | |||||||||
| 31 | Lehmann, Hans-Jürgen | OFF | 1609- 55 | 11 | 13 | |||||||||
| 32 | Herrmann, Werner | WOL | 1607-57 | 13 | 16 | 10 | 8 | |||||||
| 33 | Herrmann, Walter | WOL | 1590-62 | 15 | 14 | 16 | 17 | |||||||
| 34 | Borsdorf, Rainer | WOL | 1564-23 | 9 | 12 | |||||||||
| 35 | Kristo, Jozo | WOL | 1563-33 | 15 | 14 | 16 | ||||||||
| 36 | Laubis, Roland | OHL | 1553-68 | 17 | ||||||||||
| 37 | Neukum, Elmar | SCH | 1536-40 | 6 | ||||||||||
| 38 | Papathanassopoulos, Andreas | LAH | 1506-16 | 5 | ||||||||||
| 39 | Mett, Ilja ? | LAH | 1500-37 | 9 | ||||||||||
| 40 | Aminy, Ahmadullah | LAH | 1497-16 | 8 | ||||||||||
| 41 | Wirner, Frank | OFF | 1456-8 | 24 | ||||||||||
| 42 | Christodoulopoulos, Antonius | OFF | 1455-13 | 22 | ||||||||||
| 43 | Ruttkay, Dominik | GRI | 1453-23 | 23 | ||||||||||
| 44 | Leonhardt, Swen | BOH | 1442-29 | 8 | 18 | 18 | ||||||||
| 45 | Wörner, Dominik | BOH | 1431-38 | 20 | ||||||||||
| 46 | Schiffling, Günter | APP | 1426-11 | 11 | ||||||||||
| 47 | Fery, Mathias | OFF | 1388-9 | ? | 22 | |||||||||
| 48 | Duwe, Willi | OFF | 1388-36 | 7 | ||||||||||
| 49 | Schrempp, Daniel | OFF | 1375-19 | 20 | 20 | |||||||||
| 50 | Glatt, Sascha | GFS | 1362-23 | 8 | 10 | 21 | 17 | |||||||
| 51 | Seeger, Andreas | LAH | 1356-13 | 12 | ||||||||||
| 52 | Bürg, Markus | SCH | 1287-5 | 5 | ||||||||||
| 53 | Zapf, Thomas ? | BOH | 1252-12 | 19 | ||||||||||
| 54 | Walther, Jochen | BOH | 1181-24 | 11 | ||||||||||
| 55 | Junker, Michael | LAH | 1058-17 | 10 | ||||||||||
| 56 | Risch, Bernhard | OBE | 855-76 | 18 | ||||||||||
| 57 | Böhm, Paul | OFF | --- | 9 |
7 Runden Schweizer-System
Bedenkzeit ist 2 Std/40 Züge und ½ Std/Rest
gespielt vom Jahresanfang bis Sommer,
jeweils freitags 19:00
Spielorte je nach Teilnehmerzahl und geographischer Verteilung
der Teilnehmer
Der Sieger ist Bezirksmeister des Schachbezirks Ortenau
und erhält Spielberechtigung im Meisteranwärter-Turnier beim
Bad. Schachkongress.
Pro angefangene 10 Spieler gibt es eine
Qualifikation für das Hauptturnier beim Bad. Schachkongress.
Diese Qualifikationen behalten 4 Jahre ihre
Gültigkeit.
Stand vom Freitag 13. Februar 2009, erstellt von Bernd Walther