Schachbezirk Ortenau
Bernd Walther,
Beauftragter für Internet
Bezirks-Damen-Blitz-Meisterschaft 99/00
am 07.11.99 beim SC
Bohlsbach in Offenburg-Uffhofen
eingeladen und durchgeführt von der Bezirks-Damenreferentin Beate
Walther
Endtabelle
| Nr | Name | Verein | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Pkte | SoBe |
| 1 | Gütle, Diana | SC Bohlsbach | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10 | 47 | |
| 2 | Kökenyessy, Silvia | SK Oberkirch | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 45½ | |
| 3 | Walther, Beate | SC Bohlsbach | 00 | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 8½ | ||
| 4 | Kirschner, Anna | SK Lahr | 10 | 00 | 0½ | 1½ | 11 | 11 | 7 | ||
| 5 | Schumacher, Ivanka | SK Oberkirch | 00 | 00 | 00 | 0½ | 11 | 11 | 4½ | ||
| 6 | Seitz, Susanne | SK Griesheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 2 | ||
| 7 | Walther, Silke | SC Bohlsbach | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
Nächstes Damenturnier (Schnellschach) voraussichtlich im März 2000
Stand vom Sonntag 7. November 1999, erstellt von Bernd Walther