Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaft U20+U18 2011

vom 23.10.11 bis 04.12.11 in APP / BOH / OBE

Paarungsliste der 1. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Watrin, Jan 8 1572 () 1 - 0 () 1790 0 Walther, Jochen
2 Oser, Kai 0 1752 () 1 - 0 () 1524 8 Schneider, Timm
3 Schulze, Christopher 0 1395 () 0 - 1 () 1682 0 Wiegert, Tobias
4 Sisman, Erim 0 1324 () 1 - 0 () 1043 8 Kiefer, Maximilian
5 Kranz, Dominik 8 1021 () + - - ()     spielfrei
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wiegert, Tobias 0 1682 (1) ½ - ½ (1) 1752 0 Oser, Kai
2 Schneider, Timm 8 1524 (0) 1 - 0 (1) 1572 8 Watrin, Jan
3 Walther, Jochen 0 1790 (0) 1 - 0 (1) 1324 0 Sisman, Erim
4 Kranz, Dominik 8 1021 (1) 0 - 1 (0) 1395 0 Schulze, Christopher
5 Kiefer, Maximilian 8 1043 (0) + - - (0)     spielfrei
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Oser, Kai 0 1752 (1½ ½ - ½ (1) 1790 0 Walther, Jochen
2 Watrin, Jan 8 1572 (1) ½ - ½ (1½ 1682 0 Wiegert, Tobias
3 Schulze, Christopher 0 1395 (1) 0 - 1 (1) 1524 8 Schneider, Timm
4 Kiefer, Maximilian 8 1043 (1) 1 - 0 (1) 1021 8 Kranz, Dominik
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wiegert, Tobias 0 1682 (2) 1 - 0 (2) 1524 8 Schneider, Timm
2 Kiefer, Maximilian 8 1043 (2) 0 - 1 (2) 1752 0 Oser, Kai
3 Walther, Jochen 0 1790 (1½ 1 - 0 (1) 1395 0 Schulze, Christopher
4 Kranz, Dominik 8 1021 (1) 0 - 1 (1½ 1572 8 Watrin, Jan
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Walther, Jochen 0 1790 (2½ 0 - 1 (3) 1682 0 Wiegert, Tobias
2 Oser, Kai 0 1752 (3) ½ - ½ (2½ 1572 8 Watrin, Jan
3 Schneider, Timm 8 1524 (2) 1 - 0 (2) 1043 8 Kiefer, Maximilian
4 Sisman, Erim 0 1324 (1) 0 - 1 (1) 1021 8 Kranz, Dominik
5 Schulze, Christopher 0 1395 (1) + - - (0)     spielfrei
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wiegert, Tobias 0 1682 (4) 1 - 0 (2) 1043 8 Kiefer, Maximilian
2 Schulze, Christopher 0 1395 (2) 0 - 1 (3½ 1752 0 Oser, Kai
3 Schneider, Timm 8 1524 (3) 1 - 0 (2) 1021 8 Kranz, Dominik
4 Watrin, Jan 8 1572 (3) + - - (0)     spielfrei
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Kranz, Dominik 8 1021 (2) 0 - 1 (5) 1682 0 Wiegert, Tobias
2 Schneider, Timm 8 1524 (4) + - - (0)     spielfrei2
3 Watrin, Jan 8 1572 (4) 1 - 0 (2) 1395 0 Schulze, Christopher
4 Kiefer, Maximilian 8 1043 (2) + - - (0)     spielfrei3
5 Oser, Kai 0 1752 (4½ + - - (0)     spielfrei