Schachbezirk Ortenau
Bernd Walther,
Beauftragter für Internet
Ligakämpfe Ortenau, Saison 2001/2002
Inhalt
Paarungen und Ergebnisse der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spielstandstabellen nach Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 9 (auch mit Senioren und Jugend-Mannschaften)
Kreuztabellen aktuell
Der Auf-/Abstiegs-Mechanismus
Spielberichtskarten der 1.-9. Runde: Bezirk / KreisA / KreisB / KreisC / KreisD
Zusammenfassung aller Einsätze je Spieler 1.-9. Runde Oberliga bis Kreisklasse
vorläufige, inoffizielle DWZ-Auswertung: Bezirk / KreisA / KreisB / KreisC / KreisD
Alles über Wertungszahlen
falsche Namensschreibweisen ? Infos über die Arbeit der Paßstelle
Regelkunde schwach ?! Aber nur, falls man auf der Mannschaftsführerschulung gefehlt hat.
Klassenaufteilung der Ortenauer Vereine
Paarungsnummern von Bezirk- und Kreisklassen
Korrekturen von Spielergebnissen aufgrund Turnierleiterentscheidungen
Mannschaftsführer bitte beachten: Spieler können sich festspielen, wenn sie mehr als 4 mal in einer höheren Mannschaft gespielt haben. Ein fehlerhafter Einsatz danach in einer unteren Klasse hat harte Konsequenzen in Form des Verlustes dieses und der nachfolgenden Bretter. Eine Hilfestellung zur Vermeidung bietet die Einsatzliste.
1. Rundschreiben im Bezirk mit Spielplänen und Ranglisten (38 Seiten)
als PDF Achtung 1,561 MB !!, PDF-Anzeigeprogramm:
mit ZIP komprimiert 1 MB)
Ligakämpfe letzte Saison
Alle Turniere der letzten Saison
In rot eingetragene Spielergebnisse sind beiderseits kampflose Bretter oder aufgrund von Turnierleiterentscheidungen nachträglich korrigiert worden.
1. Spieltag, Samstag 29.09.2001 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Obe2-See | 7:1 | Lah4-Gri2 | 4:3 | App2-App3 | 3½:2½ | Boh | frei | Lah6-Neu5 | 3½:½ |
| Sch-Lah3 | 2:6 | Ohl | frei | Zel3-Zel4 | 4:2 | Has3-Hor3 | 3½:1½ | Ohl2-Ohl3 | 3½:½ |
| Zun-Has | 3½:4½ | Opp-Keh3 | 6½:½ | Obe4-Obe3 | 1½:4½ | Zun2-App4 | 2:2 | App5-Obe5 | 3½:½ |
| Zel2-Wol | 2½:5½ | Hor2-Has2 | 3½:3½ | Neu2-Hof3 | 3½:2½ | Neu3-Sch2 | 2½:2½ | ||
| Off2-App | 5-3 | Hof2-GFS | 7:0 | See2-Lah5 | 1½:4½ | Gri3-Off3 | 3:2 | ||
| Boh | frei | ||||||||
2. Spieltag, Samstag 20.10.2001 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| See-Boh | 3:5 | Gri2-GFS | 5:2 | App3-Lah5 | 2:4 | Off3 | frei | Neu4-Obe5 | 2½+x:0 |
| App | frei | Has2-Hof2 | 3:4 | Hof3-See2 | 3:3 | Sch2-Gri3 | 4:1 | Ohl3-App5 | 1½:2½ |
| Wol-Off2 | 2½:5½ | Keh3-Hor2 | 4:3 | Obe3-Neu2 | 1½:4½ | App4-Neu3 | 3½:1½ | Lah6-Ohl2 | 1:3 |
| Has-Zel2 | 6½:1½ | Opp | frei | Zel4-Obe4 | 2:4 | Hor3-Zun2 | 0:4 | ||
| Lah3-Zun | 3½:4½ | Lah4-Ohl | 1½:5½ | App2-Zel3 | 5:1 | Boh2-Has3 | 2:3 | ||
| Obe2-Sch | 5:3 | ||||||||
3. Spieltag, Samstag 10.11.2001 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Sch-See | 4 : 4 | Ohl-Gri2 | 5 : 2 | Zel3-App3 | 2 : 4 | Has3 | frei | Ohl2-Neu4 | 4 : 0 |
| Zun-Obe2 | 1½:6½ | Opp-Lah4 | 4 : 3 | Obe4-App2 | 3½:2½ | Zun2-Boh2 | 4½:½ | App5-Lah6 | 3 : 1 |
| Zel2-lah3 | 3 : 5 | Hor2 | frei | Neu2-Zel4 | 4 : 2 | Neu3-Hor3 | 2½:2½ | Obe5-Ohl3 | ½ :3½ |
| Off2-Has | 3 : 5 | Hof2-Keh3 | 5½:1½ | See2-Obe3 | 1½:4½ | Gri3-App4 | 1 : 4 | ||
| Wol | frei | GFS-Has2 | 2 : 5 | Lah5-Hof3 | 1½:4½ | Off3-Sch2 | 1 : 4 | ||
| Boh-App | 2 : 6 | ||||||||
4. Spieltag, Samstag 08.12.2001 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| See-App | 2½:5½ | Gri2-Has2 | 2 : 5 | App3-Hof3 | 2 : 4 | Sch2 | frei | Neu4-Ohl3 | 1½:2½ |
| Wol-Boh | 2½:5½ | Keh3-GFS | 3½:3½ | Obe3-Lah5 | 4½:1½ | App4-Off3 | 3½:1½ | Lah6-Obe5 | 3½: ½ |
| Has | frei | Hof2 | frei | Zel4-See2 | 2½:3½ | Hor3-Gri3 | 1 : 4 | Ohl2-App5 | 4 : 0 |
| Lah3-Off2 | 3 : 5 | Lah4-Hor2 | 3½:3½ | App2-Neu2 | 2½:3½ | Boh2-Neu3 | 4 : 1 | ||
| Obe2-Zel2 | 5 : 3 | Ohl-Opp | 3½:3½ | Zel3-Obe4 | 2 : 4 | Has3-Zun2 | 3½:1½ | ||
| Sch-Zun | 5 : 3 | ||||||||
5. Spieltag, Samstag 12.01.2002 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Zun-See | 1½:6½ | Opp-Gri2 | 5½:1½ | Obe4-App3 | 3 : 3 | Zun2 | frei | App5-Neu4 | 4 : 0 |
| Zel2-Sch | 5½:2½ | Hor2-Ohl | 3 : 4 | Neu2-Zel3 | 5 : 1 | Neu3-Has3 | 1½:3½ | Obe5-Ohl2 | 1 : 3 |
| Off2-Obe2 | 3½:4½ | Hof2-Lah4 | 3½:3½ | See2-App2 | 2½:3½ | Gri3-Boh2 | 3 : 2 | Ohl3-Lah6 | 1 : 3 |
| Lah3 | frei | GFS | frei | Lah5-Zel4 | 4½:1½ | Off3-Hor3 | 3+x : 0 | ||
| Boh-Has | 2 : 6 | Has2-Keh3 | 3½:3½ | Hof3-Obe3 | 2 : 4 | Sch2-App4 | 3 : 2 | ||
| App-Wol | 6½:1½ | ||||||||
6. Spieltag, Samstag 26.01.2002 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | ||||
| See-Wol | 4½:3½ | Gri2-Keh3 | 4 : 3 | App3-Obe3 | 3½:2½ | App4 | frei |
| Has-App | 6 : 2 | Has2 | frei | Zel4-Hof3 | 4½:1½ | Hor3-Sch2 | 1 : 4 |
| Lah3-Boh | 4½:3½ | Lah4-GFS | 3 : 4 | App2-Lah5 | 3½:2½ | Boh2-Off3 | ½:4½ |
| Obe2 | frei | Ohl-Hof2 | 5 : 2 | Zel3-See2 | 3½:2½ | Has3-Gri3 | 2½:2½ |
| Sch-Off2 | 1½:6½ | Opp-Hor2 | 4½:2½ | Obe4-Neu2 | 2½:3½ | Zun2-Neu3 | 3 : 2 |
| Zun-Zel2 | 4 : 4 | ||||||
7. Spieltag, Samstag 16.02.2002 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | ||||
| Zel2-See | 6 : 2 | Hor2-Gri2 | 3½:3½ | Neu2-App3 | 4½:1½ | Neu3 | frei |
| Off2-Zun | 7 : 1 | Hof2-Opp | 4½:2½ | See2-Obe4 | 3 : 3 | Gri3-Zun2 | 2½:2½ |
| Sch | frei | GFS-Ohl | 1:6 | Lah5-Zel3 | 2½:3½ | Off3-Has3 | ½ :4½ |
| Boh-Obe2 | 1½:6½ | Has2-Lah4 | 2:5 | Hof3-App2 | 5½: ½ | Sch2-Boh2 | 4½:½ |
| App-Lah3 | 5½:2½ | Keh3 | frei | Obe3-Zel4 | 3 : 3 | App4-Hor3 | 4½:½ |
| Wol-Has | 2 : 6 | ||||||
8. Spieltag, Samstag 09.03.2002 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | ||||
| See-Has | 4½:3½ | Gri2 | frei | App3-Zel4 | 4 : 2 | Hor3 | frei |
| Lah3-Wol | 4 : 4 | Lah4-Keh3 | 3½:3½ | App2-Obe3 | 1 : 5 | Boh2-App4 | 0 : 5 |
| Obe2-App | 5½:2½ | Ohl-Has2 | 4 : 3 | Zel3-Hof3 | 4 : 2 | Has3-Sch2 | 2 : 3 |
| Sch-Boh | 4½:3½ | Opp-GFS | 6 : 1 | Obe4-Lah5 | 3½:2½ | Zun2-Off3 | 3 : 2 |
| Zun | frei | Hor2-Hof2 | ½ :6½ | Neu2-See2 | 3½+x : 0 | Neu3-Gri3 | 2 : 3 |
| Zel2-Off2 | 2 : 6 | ||||||
8a (= 9. Spieltag in der Bezirksklasse), Samstag 23.03.2002 18:30:
| Bezirk | |
| Off2-See | 5½:2½ |
| Zel2 | frei |
| Boh-Zun | 5½:2½ |
| App-Sch | 4½:3½ |
| Wol-Obe2 | 3 : 5 |
| Has-Lah3 | 4 : 4 |
8b (= 10. Spieltag in der Bezirksklasse), Samstag 13.04.2002 18:30:
| Bezirk | |
| See-Lah3 | 3 : 5 |
| Obe2-Has | 4½:3½ |
| Sch-Wol | 4 : 4 |
| Zun-App | 2½:5½ |
| Zel2-boh | 3 : 5 |
| Off2 | frei |
9. Spieltag (= 11. Spieltag in der Bezirksklasse), Samstag 04.05.2002 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | ||||
| See | frei | Hof2-Gri2 | 3½:3½ | See2-App3 | 1 : 4 | Gri3 | frei |
| Boh-Off2 | 4 : 4 | GFS-Hor2 | 1 : 6 | Lah5-Neu2 | 4 : 2 | Off3-Neu3 | 3 : 2 |
| App-Zel2 | 3½:4½ | Has2-Opp | 3 : 4 | Hof3-Obe4 | 2½:3½ | Sch2-Zun2 | 3½:1½ |
| Wol-Zun | 0 : 4½+x | Keh3-Ohl | 3½:3½ | Obe3-Zel3 | 3 : 3 | App4-Has3 | 3½:1½ |
| Has-Sch | 3½:4½ | Lah4 | frei | Zel4-App2 | 4 : 2 | Hor3-Boh2 | 3+x:0 |
| Lah3-Obe2 | 4 : 4 | ||||||
Klassenaufteilung der Ortenauer Vereine
| Verein | Kurz name |
1. Bundes liga |
2. Bundes liga |
Ober liga Baden |
Verbands liga Süd |
Landes liga Mit/Ort |
Bereichs klasse Mit/Ort |
Bezirks klasse |
Kreis klasse A |
Kreis klasse B |
Kreis klasse C |
Kreis klasse D |
| Appenweier | App | 1 | 2+3 | 4 | ||||||||
| Bohlsbach | Boh | 1 | 2 | |||||||||
| GFSC | GFS | 1 | ||||||||||
| Griesheim | Gri | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Haslach | Has | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Hofstetten | Hof | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Hornberg | Hor | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Kehl | Keh | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Lahr | Lah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Neumühl | Neu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Oberkirch | Obe | 1 | 2 | 3+4 | 5 | |||||||
| Offenburg | Off | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Ohlsbach | Ohl | 1 | 2 | 3+4 | ||||||||
| Oppenau | Opp | 1 | ||||||||||
| Schutterwald | Sch | 1 | 2 | |||||||||
| Seelbach | See | 1 | 2 | |||||||||
| Wolfach | Wol | 1 | ||||||||||
| Zell | Zel | 1 | 2 | 3+4 | ||||||||
| Zunsweier | Zun | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 |
Paarungsnummern von Bezirk- und Kreisklassen
| FIDE Paar-Nr |
Bezirk 8 Br. |
Kreis
A 7 Br. |
Kreis
B 6 Br. |
Kreis
C 5 Br. |
Kreis
D 4 Br. |
| 1 | Obe-2 | Lah-4 | App-2 | Boh-2 | Lah-6 |
| 2 | Sch-1 | Ohl-1 | Zel-3 | Has-3 | Ohl-2 |
| 3 | Zun-1 | Opp-1 | Obe-4 | Zun-2 | App-5 |
| 4 | Zel-2 | Hor-2 | Neu-2 | Neu-3 | Obe-5 |
| 5 | Off-2 | Hof-2 | See-2 | Gri-3 | Ohl-3 |
| 6 | - | GFSC | Lah-5 | Off-3 | Neu-4 |
| 7 | Boh-1 | Has-2 | Hof-3 | Sch-2 | |
| 8 | App-1 | Keh-3 | Obe-3 | App-4 | |
| 9 | Wol-1 | - | Zel-4 | Hor-3 | |
| 10 | Has-1 | Gri-2 | App-3 | ||
| 11 | Lah-3 | ||||
| 12 | See-1 |
Die Auslosung fand am 04.09.2001 mit Denz, Meyer, Walther, Rogalla, Herrmann im Rahmen der Ranglistenprüfung statt.
Paarungen dann entsprechend der FIDE-Paarungstafeln
Stand vom Montag 6. Mai 2002, erstellt von Bernd Walther