Schachbezirk Ortenau
Bernd Walther,
Beauftragter für Internet
Ligakämpfe Ortenau, Saison 2004/2005
Inhalt
Infos pro Runde:
Paarungen und Mannschafts-Ergebnisse der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabellen nach Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabellen aktuell
Korrekturenvon Spielergebnissen aufgrund Turnierleiterentscheidungen
Spieler-Nachmeldungen
Infos pro Klasse:
Einzel-Ergebnisse (Spielberichtskarten) Bezirk / KreisA / KreisB / KreisC / KreisD
Excel-Datei für "schöne" Ausgabe aller Paarungen von Oberliga bis Kreis-D
Paarungsnummern von Bezirk- und Kreisklassen
Der Auf-/Abstiegs-Mechanismus
Infos pro Verein:
Einsatzliste aller Spieler
Wie werden die Spiel-Ergebnisse gemeldet
Klassenaufteilung der Ortenauer Vereine
Ranglisten der 19 Ortenauer Vereine
Infos allgemein:
Alles über Wertungszahlen
falsche Namensschreibweisen ? Infos über die Arbeit der Paßstelle
Regelkunde schwach ?! Aber nur, falls man auf der Mannschaftsführerschulung gefehlt hat.
Mannschaftsführer bitte beachten: Spieler können sich festspielen, wenn sie mehr als 4 mal in einer höheren Mannschaft gespielt haben. Ein fehlerhafter Einsatz danach in einer unteren Klasse hat harte Konsequenzen in Form des Verlustes dieses und der nachfolgenden Bretter. Eine Hilfestellung zur Vermeidung bietet die Einsatzliste.
Ligakämpfe letzte Saison
Archiv
![]()
![]()
Spielpaarungen und Spielergebnisse
In rot eingetragene Spielergebnisse sind kampflose Begegnungen/Bretter oder aufgrund von Turnierleiterentscheidungen nachträglich korrigiert worden.
1. Spieltag, Samstag 09.10.2004 18:30:
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Wol-Hor | 3½:4½ | Ohl1-Ohl2 | 5 : 2 | App3-App4 | 3 : 3 | Keh3-Keh4 | + : - | Gri3-Gri4 | 2½:1½ |
| Off2-Zel | 7½: ½ | Lah3-Has2 | 3½:3½ | Sch2-See2 | 3½:2½ | Off3-Opp2 | 2 : 3 | Sch3-Zel4 | 2 : 2 |
| Boh-See | 5 : 3 | Zel2-Neu2 | 2½:4½ | Obe3-Obe4 | 2 : 4 | Neu3-Boh2 | 2 : 3 | Neu4-Lah5 | 1½ : 2½ |
| Hof2-Sch | ½ : 7½ | Opp-Zun | 1 : 6 | Zel3-Zun2 | 4½:1½ | Hof3-Lah4 | 1½:3½ | Ohl4-Ohl5 | 3 : 1 |
| Obe2-Keh2 | 3½:4½ | Hor2-App2 | 5 : 2 | GFS-Gri2 | 3 : 3 | Has3-Ohl3 | 1½:3½ | ||
2. Spieltag, Samstag 30.10.2004 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Hor-Keh2 | 4½:3½ | Ohl2-App2 | 2 : 5 | App4-Gri2 | 3 : 3 | Keh4-Ohl3 | 2 : 3 | Gri4-Ohl5 | + : - |
| Sch-Obe2 | 3 : 5 | Zun-Hor2 | 3 : 4 | Zun2-GFS | 2 : 4 | Lah4-Has3 | 2½:2½ | Lah5-Ohl4 | + : - |
| See-Hof2 | 3 : 5 | Neu2-Opp | 4 : 3 | Obe4-Zel3 | 3 : 3 | Boh2-Hof3 | 2½:2½ | Z:el4-Neu4 | 4 : 0 |
| Zel-Boh | 2½:5½ | Has2-Zel2 | 3 : 4 | See2-Obe3 | 3 : 3 | Opp2-Neu3 | 2 : 3 | Gri3-Sch3 | + : - |
| Wol-Off2 | 2 : 6 | Ohl1-Lah3 | 4 : 3 | App3-Sch2 | 3 : 3 | Keh3-Off3 | 1 : 4 | ||
3. Spieltag, Samstag 20.11.2004 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Off2-Hor | 3½:4½ | Lah3-Ohl2 | 3½:3½ | Sch2-App4 | 4 : 2 | Off3-Keh4 | 4 : 1 | Sch3-Gri4 | 0 : 4 |
| Boh-Wol | 6 : 2 | Zel2-Ohl1 | 3½:3½ | Obe3-App3 | 1½:4½ | Neu3-Keh3 | 3 : 2 | Neu4-Gri3 | 1 : 3 |
| Hof2-Zel | 2 : 6 | Opp-Has2 | 2½:4½ | Zel3-See2 | 3½:2½ | Hof3-Opp2 | 0 : 5 | Ohl4-Zel4 | ½:3½ |
| Obe2-See | + : - | Hor2-Neu2 | 2 : 5 | GFS-Obe4 | 2½:3½ | Has3-Boh2 | 4 : 1 | Ohl5-Lah5 | 1 : 3 |
| Keh2-Sch | 6½:1½ | App2-Zun | 4 : 3 | Gri2-Zun2 | 2½:3½ | Ohl3-Lah4 | 2½:2½ | ||
4. Spieltag, Samstag 04.12.2004 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Hor-Sch | 5 : 3 | Ohl2-Zun | 2½:4½ | App4-Zun2 | 4 : 2 | Keh4-Lah4 | 4 : 1 | Gri4-Lah5 | 3½: ½ |
| See-Keh2 | 2½:5½ | Neu2-App2 | 5½:1½ | Obe4-Gri2 | 1½:4½ | Boh2-Ohl3 | 3 : 2 | Zel4-Ohl5 | + : - |
| Zel-Obe2 | 4 : 4 | Has2-Hor2 | 3 : 4 | See2-GFS | 4 : 2 | Opp2-Has3 | 3½:1½ | Gri3-Ohl4 | 2½:1½ |
| Wol-Hof2 | 1 : 7 | Ohl1-Opp | 3½:3½ | App3-Zel3 | 4½:1½ | Keh3-Hof3 | + : - | Sch3-Neu4 | 2 : 2 |
| Off2-Boh | 3 : 5 | Lah3-Zel2 | 2½:4½ | Sch2-Obe3 | 3 : 3 | Off3-Neu3 | 3½:1½ | ||
5. Spieltag, Samstag 08.01.2005 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Boh-Hor | 5 : 3 | Zel2-Ohl2 | 5 : 2 | Obe3-App4 | 3½:2½ | Neu3-Keh4 | 4 : 1 | Neu4-Gri4 | 2 : 2 |
| Hof2-Off2 | 5 : 3 | Opp-Lah3 | 4 : 3 | Zel3-Sch2 | 1½:4½ | Hof3-Off3 | 5 : 0 | Ohl4-Sch3 | 0 : 4 |
| Obe2-Wol | 4½:3½ | Hor2-Ohl1 | 2½:4½ | GFS-App3 | 3½:2½ | Has3-Keh3 | 3 : 2 | Ohl5-Gri3 | ½ :3½ |
| Keh2-Zel | 3½:4½ | App2-Has2 | 2 : 5 | Gri2-See2 | 2 : 4 | Ohl3-Opp2 | 3½:1½ | Lah5-Zel4 | 3 : 1 |
| Sch-See | 6 : 2 | Zun-Neu2 | 3 : 4 | Zun2-Obe4 | 2½:3½ | Lah4-Boh2 | 1½:3½ | ||
6. Spieltag, Samstag 22.01.2005 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Hor-See | 5 : 3 | Ohl2-Neu2 | 5 : 2 | App4-Obe4 | 1 : 5 | Keh4-Boh2 | 2 : 3 | Gri4-Zel4 | 1½:2½ |
| Zel-Sch | 3 : 5 | Has2-Zun | 3 : 4 | See2-Zun2 | 2½:3½ | Opp2-Lah4 | 2½:2½ | Gri3-Lah5 | 2 : 2 |
| Wol-Keh2 | 2½:5½ | Ohl1-App2 | 4½:2½ | App3-Gri2 | 1½:3½ | Keh3-Ohl3 | 3½:1½ | Sch3-Ohl5 | + : - |
| Off2-Obe2 | 4½:3½ | Lah3-Hor2 | 2½:4½ | Sch2-GFS | 3 : 3 | Off3-Has3 | 1½:3½ | Neu4-Ohl4 | 2 : 2 |
| Boh-Hof2 | 6 : 2 | Zel2-Opp | 3 : 4 | Obe3-Zel3 | 1½:4½ | Neu3-Hof3 | 2 : 3 | ||
7. Spieltag, Samstag 26.02.2005 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Hof2-Hor | 1 : 7 | Opp-Ohl2 | 3 : 4 | Zel3-App4 | 3 : 3 | Hof3-Keh4 | 1 : 4 | Ohl4-Gri4 | 3½ : ½ |
| Obe2-Boh | 3½:4½ | Hor2-Zel2 | 3 : 4 | GFS-Obe3 | 3 : 3 | Has3-Neu3 | 4 : 1 | Ohl5-Neu4 | + : - |
| Keh2-Off2 | 3½:4½ | App2-Lah3 | 1½:5½ | Gri2-Sch2 | 5 : 1 | Ohl3-Off3 | 2 : 3 | Lah5-Sch3 | + : - |
| Sch-Wol | 5½:2½ | Zun-Ohl1 | 1½:5½ | Zun2-App3 | 4 : 2 | Lah4-Keh3 | 1½:3½ | Zel4-Gri3 | 3½: ½ |
| See-Zel | 2 : 6 | Neu2-Has2 | 5 : 2 | Obe4-See2 | 3 : 3 | Boh2-Opp2 | 1 : 4 | ||
8. Spieltag, Samstag 12.03.2005 18:30: Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | Kreis D | |||||
| Hor-Zel | 4 : 4 | Ohl2-Has2 | 3½:3½ | App4-See2 | 3½:2½ | Keh4-Opp2 | 2½:2½ | Entscheidungsspiel um 2. Platz: |
|
| Wol-See | 5 : 3 | Ohl1-Neu2 | 5½:1½ | App3-Obe4 | 1½:4½ | Keh3-Boh2 | 5 : 0 | ||
| Off2-Sch | 4½:3½ | Lah3-Zun | 4 : 3 | Sch2-Zun2 | 4 : 2 | Off3-Lah4 | 1 : 4 | Lah5-Gri3 | 3½ : ½ |
| Boh-Keh2 | 4½:3½ | Zel2-App2 | 4½:2½ | Obe3-Gri2 | 1½:4½ | Neu3-Ohl3 | 3 : 2 | ||
| Hof2-Obe2 | 3 : 5 | Opp-Hor2 | 4 : 3 | Zel3-GFS | 2 : 4 | Hof3-Has3 | 2 : 3 | ||
9. Spieltag, Samstag 16.04.2005 18:30:Tabelle
| Bezirk | Kreis A | Kreis B | Kreis C | ||||
| Obe2-Hor | 1½:6½ | Hor2-Ohl2 | 2½:4½ | GFS-App4 | 4½:1½ | Has3-Keh4 | 0
: 5 |
| Keh2-Hof2 | 3½:4½ | App2-Opp | 2½:4½ | Gri2-Zel3 | 3½:2½ | Ohl3-Hof3 | + : - |
| Sch-Boh | 2½:5½ | Zun-Zel2 | 5 : 2 | Zun2-Obe3 | 1 : 5 | Lah4-Neu3 | 2½:2½ |
| See-Off2 | 5½:2½ | Neu2-Lah3 | 2½:4½ | Obe4-Sch2 | 1½:4½ | Boh2-Off3 | - : + |
| Zel-Wol | 4 : 4 | Has2-Ohl1 | 3 : 4 | See2-App3 | 3 : 3 | Opp2-Keh3 | 2½:2½ |
Klassenaufteilung der Ortenauer Vereine
| Verein | Kurz name |
1. Bundes liga |
2. Bundes liga |
Ober liga Baden |
Verbands liga Süd |
Landes liga Mit/Ort |
Bereichs klasse Mit/Ort |
Bezirks klasse |
Kreis klasse A |
Kreis klasse B |
Kreis klasse C |
Kreis klasse D |
| Appenweier | App | 1 | 2 | 3 + 4 | ||||||||
| Bohlsbach | Boh | 1 | 2 | |||||||||
| GFSC | GFS | 1 | ||||||||||
| Griesheim | Gri | 1 | 2 | 3 + 4 | ||||||||
| Haslach | Has | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Hofstetten | Hof | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Hornberg | Hor | 1 | 2 | |||||||||
| Kehl | Keh | 1 | 2 | 3 + 4 | ||||||||
| Lahr | Lah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Neumühl | Neu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Oberkirch | Obe | 1 | 2 | 3 + 4 | ||||||||
| Offenburg | Off | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Ohlsbach | Ohl | 1 +2 | 3 | 4 + 5 | ||||||||
| Oppenau | Opp | 1 | 2 | |||||||||
| Schutterwald | Sch | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Seelbach | See | 1 | 2 | |||||||||
| Wolfach | Wol | 1 | ||||||||||
| Zell | Zel | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Zunsweier | Zun | 1 | 2 | |||||||||
| 58 Mannschaften | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Auf/Abstiegskaskade der letzten Saison
Paarungsnummern von Bezirk- und Kreisklassen
|
|
Paarungen dann entsprechend der FIDE-Paarungstafeln
Stand vom Sonntag 13. März 2005, erstellt von Bernd Walther