Schachbezirk Ortenau
Bernd Walther,
Beauftragter für Internet
Spielerfreigabe 2004/2005
Bei der Bezirksversammlung 2003 wurde beschlossen, in Zukunft
stattfinden zu lassen.
Daher entfällt auch der Versand der Nachmeldebestätigungen. Die von der Paßstelle freigegebenen Spieler werden auf dieser Homepage namentlich aufgeführt werden und sind vom Gegner bei der Mannschaftsaufstellung als einsatzberechtigt zu betrachten. Die Vorlage der Nachmeldebestätigung ist nicht mehr erforderlich.
Dieser Beschluß ist allerdings nur innerhalb des Bezirks bindend. Oberhalb der Bezirksebene gilt die Passstellenordnung und die schreibt nach wie vor die Vorlage der Bescheinigung vor. Die üblichen Ligakämpfe betrifft das nicht, da nachgemeldetete Spieler dort nicht oberhalb der Bezirksklasse eingesetzt werden dürfen.
Es gibt aber auf badischer Ebene auch weitere Arten von Mannschaftskämpfen, z. B. Bad. Pokal-Mannschaft, Bad. Senioren-Mannschaft, Bad. Jugend-Mannschaft etc. Wer hier nachgemeldete Spieler einsetzen will, muß die Bestätigung vorweisen können. Da dies nur in seltenen Fällen vorkommt, muß der Verein dann die Bescheinigung per Email vom Bezirksleiter anfordern. Sie wird dann per Post zugestellt.
Nachmeldungen sind auch über die Online-Ranglisten-Verwaltung des BSV einsehbar.
ab 1. Spieltag 09.10.2004
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2004/235 | 53 | Wurtz, Daniel | 1954 | 10702 | SK Kehl |
| 2004/236 | 44 | Lienhard, Anna-Katharina | 1993 | 10717 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach |
| 2004/237 | 22 | Martin, Cedric | 1992 | 10719 | SC Bohlsbach |
| 2004/238 | 20 | Martin, Claude | 1963 | 10719 | SC Bohlsbach |
| 2004/239 | 24 | Martin, Damien | 1996 | 10719 | SC Bohlsbach |
| 2004/240 | 23 | Martin, Solange | 1958 | 10719 | SC Bohlsbach |
| 2004/241 | 21 | Martin, Tristan | 1991 | 10719 | SC Bohlsbach |
ab 2. Spieltag 30.10.2004
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2004/304 | 56 | Armbrüster, Andreas | 1988 | 10702 | SK Kehl |
| 2004/305 | 55 | Classen, Julius | 1992 | 10702 | SK Kehl |
| 2004/306 | 54 | Wolf, Bruno | 1956 | 10702 | SK Kehl |
| 2004/307 | 56 | Burdin, Alwis | 1991 | 10713 | SK Oberkirch |
ab 3. Spieltag 20.11.2004
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2004/356 | 30 | Descher, Torsten | 1992 | 10708 | SC Freibauer Hofstetten |
ab 4. Spieltag 04.12.2004
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2004/377 | 57 | Illgner, Alverick | 1988 | 10702 | SK Kehl |
| 2004/378 | 35 | Kempf, Helmut | 1960 | 10703 | SK Randbauer Griesheim |
| 2004/379 | 36 | Schmider, Patrick | 1993 | 10703 | SK Randbauer Griesheim |
| 2004/380 | 13 | Fritz, Niklas | 1990 | 10714 | SF Wolfach 1977 |
ab 5. Spieltag 08.01.2005
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2004/419 | 61 | Oser, Jürgen | 1961 | 10701 | SK Lahr |
| 2004/420 | 63 | Sexauer, Joshua Achim | 1998 | 10701 | SK Lahr |
| 2004/421 | 62 | Wind, Marvin | 1999 | 10701 | SK Lahr |
| 2004/422 | 37 | Drengwitz, Julia | 1995 | 10703 | SK Randbauer Griesheim |
| 2004/423 | 49 | Schmidt, Eugen | 1981 | 10706 | SC Schwarz-Weiss Zell |
| 2004/424 | 22 | Binder, Christian | 1983 | 10718 | SK Seelbach |
| 2004/425 | 24 | Funk, Julia | 1992 | 10718 | SK Seelbach |
| 2004/426 | 27 | Glatz, Philipp | 1993 | 10718 | SK Seelbach |
| 2004/427 | 25 | Ruf, Armin | 1993 | 10718 | SK Seelbach |
| 2004/428 | 23 | Volk, Christian | 1989 | 10718 | SK Seelbach |
| 2004/429 | 26 | Volk, Tobias | 1998 | 10718 | SK Seelbach |
ab 6. Spieltag 22.01.2005
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2005/454 | 64 | John, Philippe | 1994 | 10701 | SK Lahr |
ab 7. Spieltag 26.02.2005
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2005/483 | 58 | Granson, Johann | 1956 | 10702 | SK Kehl |
| 2005/484 | 58 | Becker, Eduard | 1993 | 10713 | SK Oberkirch |
| 2005/485 | 57 | Pester, Ingo | 1975 | 10713 | SK Oberkirch |
| 2005/486 | 59 | Schweiß, Nico | 1998 | 10713 | SK Oberkirch |
ab 8. Spieltag 12.03.2005
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2005/499 | 50 | Steiner, Jakob | 1994 | 10706 | SC Schwarz-Weiss Zell |
ab 9. Spieltag 16.04.2005
| Freigabe-Nr | RL-Platz | Name, Vorname des Spielers | Jahrg. | Vereins-Nr | __________Verein__________ |
| 2005/531 | 43 | Müller, Manuel | 1990 | 10705 | SC Neumühl |
| 2005/532 | 44 | Panter, Nicolas | 1991 | 10705 | SC Neumühl |
| 2005/533 | 47 | Daubert, Christian | 1996 | 10713 | SK Oberkirch |
Stand vom Samstag 16. April 2005, erstellt von Bernd Walther