Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

Nr. 1 mit Mixed 20.02.2016 in Appenweier

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M. Pkt B. Pkt Platz
1 Appenweier 1 X 3 3 3 1 4 4 4 1,5     12 23,5 3
2 Haslach 1 1 X 1,5 1 1 4 4 3,5 1,5     6 17,5 6
3 Oberkirch 1 1 2,5 X 3 2,5 4 4 4 4     14 25 1
4 Hornberg 1 3 1 X 1 4 4 4 3     10 21 4
5 Lahr 3 3 1,5 3 X 4 3 3,5 2,5     14 23,5 2
6 Oberkirch 2 0 0 0 0 0 X 4 2 1,5     3 7,5 7
7 Haslach 2 0 0 0 0 1 0 X 1 0     0 2 9
8 Appenweier 2 0 0,5 0 0 0,5 2 3 X 0     3 6 8
9 Neumühl Mixed 2,5 2,5 0 1 1,5 2,5 4 4 X     10 18 6
10                     X        
11                       X      
  Summe                       72 144  

 

Nr. 2 ohne Mixed 20.02.2016 in Appenweier

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M. Pkt B. Pkt Platz
1 Appenweier 1 X 3 3 3 1 4 4 4       12 22 1
2 Haslach 1 1 X 1,5 1 1 4 4 3,5       6 16 5
3 Oberkirch 1 1 2,5 X 3 2,5 4 4 4       12 21 2
4 Hornberg 1 3 1 X 1 4 4 4       8 18 4
5 Lahr 3 3 1,5 3 X 4 3 3,5       12 21 3
6 Oberkirch 2 0 0 0 0 0 X 4 2       3 6 7
7 Haslach 2 0 0 0 0 1 0 X 1       0 2 8
8 Appenweier 2 0 0,5 0 0 0,5 2 3 X       3 6 6
9                   X          
10                     X        
11                       X      
  Summe                       56 112