Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

Bezirks-Jugend-Einzelm.-Ortenau 2022   U-12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lee,Ho In   () - 5. Zimmermann,Alwin   () 1 - 0  
2 6. Junge,Felix   () - 2. Baihaghi,Arash   () 0 - 1  
3 3. Rumberger,Mias T   () - 7. Stratz,Matilda   () 1 - 0  
4 8. Donner,Armin   () - 4. Schneider,Jasmin   () 1 - 0  
5 9. Sehic,Alen   () - 10. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Sehic,Alen   (1) - 1. Lee,Ho In   (1) 0 - 1  
2 2. Baihaghi,Arash   (1) - 3. Rumberger,Mias T   (1) 1 - 0  
3 5. Zimmermann,Alwin   (0) - 8. Donner,Armin   (1) 1 - 0  
4 4. Schneider,Jasmin   (0) - 6. Junge,Felix   (0) 1 - 0  
5 7. Stratz,Matilda   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lee,Ho In   (2) - 2. Baihaghi,Arash   (2) 1 - 0  
2 3. Rumberger,Mias T   (1) - 5. Zimmermann,Alwin   (1) 1 - 0  
3 7. Stratz,Matilda   (1) - 4. Schneider,Jasmin   (1) 0 - 1  
4 8. Donner,Armin   (1) - 9. Sehic,Alen   (1) 1 - 0  
5 6. Junge,Felix   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schneider,Jasmin   (2) - 1. Lee,Ho In   (3) 0 - 1  
2 2. Baihaghi,Arash   (2) - 8. Donner,Armin   (2) 1 - 0  
3 6. Junge,Felix   (1) - 3. Rumberger,Mias T   (2) 0 - 1  
4 9. Sehic,Alen   (1) - 7. Stratz,Matilda   (1) 0 - 1  
5 5. Zimmermann,Alwin   (1) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lee,Ho In   (4) - 3. Rumberger,Mias T   (3) 1 - 0  
2 7. Stratz,Matilda   (2) - 2. Baihaghi,Arash   (3) 0 - 1  
3 5. Zimmermann,Alwin   (2) - 4. Schneider,Jasmin   (2) 0 - 1  
4 9. Sehic,Alen   (1) - 6. Junge,Felix   (1) 0 - 1  
5 8. Donner,Armin   (2) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Donner,Armin   (3) - 1. Lee,Ho In   (5) 0 - 1  
2 2. Baihaghi,Arash   (4) - 4. Schneider,Jasmin   (3) 1 - 0  
3 6. Junge,Felix   (2) - 7. Stratz,Matilda   (2) 0 - 1  
4 5. Zimmermann,Alwin   (2) - 9. Sehic,Alen   (1) 1 - 0  
5 3. Rumberger,Mias T   (3) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Stratz,Matilda   (3) - 1. Lee,Ho In   (6) 0 - 1  
2 2. Baihaghi,Arash   (5) - 5. Zimmermann,Alwin   (3) 1 - 0  
3 3. Rumberger,Mias T   (4) - 9. Sehic,Alen   (1) 1 - 0  
4 6. Junge,Felix   (2) - 8. Donner,Armin   (3) 0 - 1  
5 4. Schneider,Jasmin   (3) - 10. spielfrei   (0) + - -