Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht



Neujahrs A-Open 2025

05.01.2025

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Martin,Julian IM 2365 2416 M OSG Baden-Baden GER 2001 12941000 1026380
2. Cernov,Vadim IM 2279 2279 S SK 1962 Ladenbur ROU 1963 1210629 1003036
3. Krieger,Markus   2172 2187 M SC Tettnang LIE 1991 4669533 1011728
4. Schmider,Bernd   2158 2157 M SK Lahr GER 1967 24632465 1019230
5. Cernov,Henrik   2187 2150 J SK 1962 Ladenbur GER 2008 16258312 1068342
6. Rauch,Uwe   2091 2138 S SVG Offenburg GER 1963 4673751 1017159
7. Oehler,Markus   2063 2116 M SK Appenweier GER 1984 4677048 1015663
8. Müller,Daniel   2143 2067 M SK Oberkirch GER 1970 4645472 1014775
9. Pluschke,Frank   2008 2023 M SK Oberkirch FRA 1970 26008882 1016566
10. Engelmann,Herve   1992 2006 * SK Oberkirch FRA 1974 624560 1004504
11. Ewen,Rainer   1963 1997 S SC 1948 Ersingen GER 1962 34667571 1004687
12. Jakob,Jürgen   2085 1965 M SK Appenweier GER 1966 4633890 1009392
13. Osmanovic,Faruk   1882 1955 M SK 1926 Ettlinge GER 1953 4637941 1015824
14. Berg,Patrick   2019 1942 M SF Ettenheim GER 1977 24682160 1001371
15. Fischer,Daniel   1949 1917 S SK Appenweier GER 1965 4662067 1005032
16. Schneider,Timm     1902 M SK Appenweier GER 1995 53301835 1019618
17. Schneider,Dominik   1998 1900 M SK Appenweier GER 1973 4668995 1019548
18. Schreck,Michael   1862 1894 S SG Speyer-Schweg GER 1963 12992232 1019861
19. Khalimjonov,Fayzu   1892   M   UZB 2006 14210223  
20. Kone,Colin   1876 1885 M SF Ettenheim GER 2001 16245415 1058731
21. Bayazeed,Bassem,D   1810 1881 M SC Ötigheim GER 1984 34648763 1046365
22. Gadzali,Kevin   1854 1852 M SVG Offenburg GER 1990 12926124 1005687
23. Petersen,Thomas   1783 1840 S SK Appenweier GER 1964 12919462 1016264
24. Graf,Anton   1897 1833 S SC Ottenhöfen-Se GER 1958 24651869 1006512
25. Weißenbach,Klaus   1970 1832 S SK Freiburg West GER 1961 4640926 1023837
26. Sadeghpour,Mohamm   1912 1822 * SK Lahr   1980 12507563 1085688
27. Lindenthal,Andrea   1917 1817 S SF Ettenheim GER 1962 12938475 1012940
28. Büchler,Michael     1800 M SC Freibauer Hof GER 1988   1015268
29. Gißler,Jürgen     1772 M SC Schwarz-Weiß  GER 1981 4674448 1006171
30. Busam,Dietmar     1755 M SK Appenweier GER 1968 16220676 1002878
31. Mestan,Kadir     1754 M SC Ottenhöfen-Se GER 2000 34659234 1043590
32. Mestan,Kyamuran     1735 M SC Ottenhöfen-Se GER 1976 34659226 1040624
33. Haas,Leandro   1711 1727 J SK Freiburg-Zähr GER 2013 34632549 1079155
34. Granzow,Stefan     1718 M SC Freibauer Hof GER 1970   1006552
35. Neumaier,Andreas     1718 M SC Freibauer Hof GER 1986   1015267
36. Huber,Martin   1815 1713 S SGEM Waldshut-Ti GER 1949 12991953 1009017
37. Winker,Mathias   1824 1711 M SK Appenweier GER 1983 16236190 1024367
38. Malzacher,Wolfgan     1698 S SGEM Waldshut-Ti GER 1951 12991937 1013568
39. Kraus,Jens   1767 1679 M SK Lahr GER 2002 16245970 1027924
40. Eble,Wilhelm     1677 M SC Schwarz-Weiß  GER 1966 1270377 1004147
41. Burdin,Alwis     1665 M SK Oberkirch GER 1991   1002822
42. Masur,Nathanael   1854 1654 M SVG Konstanz GER 1998 34690700 1028376
43. Backhaus,Michael     1652 M SK Appenweier GER 1990 53302319 1000601
44. Horvay,Ferenc   1893 1599 M SK Appenweier GER 1998 34691057 1077332