Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht



Neujahrs A-Open 2025

05.01.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Martin,Julian IM () - 23. Petersen,Thomas   () 1 - 0  
2 24. Graf,Anton   () - 2. Cernov,Vadim IM () 0 - 1  
3 3. Krieger,Markus   () - 25. Weißenbach,Klaus   () 1 - 0  
4 27. Lindenthal,Andre   () - 4. Schmider,Bernd   () 0 - 1  
5 5. Cernov,Henrik   () - 28. Büchler,Michael   () 1 - 0  
6 29. Gißler,Jürgen   () - 6. Rauch,Uwe   () 0 - 1  
7 7. Oehler,Markus   () - 30. Busam,Dietmar   () 1 - 0  
8 31. Mestan,Kadir   () - 8. Müller,Daniel   () 0 - 1  
9 9. Pluschke,Frank   () - 32. Mestan,Kyamuran   () 0 - 1  
10 33. Haas,Leandro   () - 11. Ewen,Rainer   () ½ - ½  
11 12. Jakob,Jürgen   () - 34. Granzow,Stefan   () 1 - 0  
12 35. Neumaier,Andreas   () - 13. Osmanovic,Faruk   () 0 - 1  
13 14. Berg,Patrick   () - 36. Huber,Martin   () 1 - 0  
14 37. Winker,Mathias   () - 15. Fischer,Daniel   () 0 - 1  
15 16. Schneider,Timm   () - 38. Malzacher,Wolfga   () ½ - ½  
16 39. Kraus,Jens   () - 17. Schneider,Domini   () 1 - 0  
17 18. Schreck,Michael   () - 40. Eble,Wilhelm   () 1 - 0  
18 41. Burdin,Alwis   () - 19. Khalimjonov,Fayz   () 0 - 1  
19 20. Kone,Colin   () - 42. Masur,Nathanael   () 1 - 0  
20 43. Backhaus,Michael   () - 21. Bayazeed,Bassem,   () 0 - 1  
21 22. Gadzali,Kevin   () - 44. Horvay,Ferenc   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Osmanovic,Faruk   (1) - 1. Martin,Julian IM (1) 0 - 1  
2 2. Cernov,Vadim IM (1) - 14. Berg,Patrick   (1) 1 - 0  
3 15. Fischer,Daniel   (1) - 3. Krieger,Markus   (1) 0 - 1  
4 4. Schmider,Bernd   (1) - 18. Schreck,Michael   (1) 1 - 0  
5 19. Khalimjonov,Fayz   (1) - 5. Cernov,Henrik   (1) 1 - 0  
6 6. Rauch,Uwe   (1) - 20. Kone,Colin   (1) 1 - 0  
7 21. Bayazeed,Bassem,   (1) - 7. Oehler,Markus   (1) 1 - 0  
8 8. Müller,Daniel   (1) - 39. Kraus,Jens   (1) ½ - ½  
9 32. Mestan,Kyamuran   (1) - 12. Jakob,Jürgen   (1) 0 - 1  
10 44. Horvay,Ferenc   (1) - 16. Schneider,Timm   (½) 1 - 0  
11 38. Malzacher,Wolfga   (½) - 33. Haas,Leandro   (½) ½ - ½  
12 11. Ewen,Rainer   (½) - 9. Pluschke,Frank   (0) 1 - 0  
13 17. Schneider,Domini   (0) - 31. Mestan,Kadir   (0) 1 - 0  
14 34. Granzow,Stefan   (0) - 22. Gadzali,Kevin   (0) 0 - 1  
15 23. Petersen,Thomas   (0) - 35. Neumaier,Andreas   (0) ½ - ½  
16 36. Huber,Martin   (0) - 24. Graf,Anton   (0) ½ - ½  
17 25. Weißenbach,Klaus   (0) - 37. Winker,Mathias   (0) 0 - 1  
18 40. Eble,Wilhelm   (0) - 27. Lindenthal,Andre   (0) ½ - ½  
19 28. Büchler,Michael   (0) - 41. Burdin,Alwis   (0) 1 - 0  
20 42. Masur,Nathanael   (0) - 29. Gißler,Jürgen   (0) ½ - ½  
21 30. Busam,Dietmar   (0) - 43. Backhaus,Michael   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Martin,Julian IM (2) - 6. Rauch,Uwe   (2) 1 - 0  
2 12. Jakob,Jürgen   (2) - 2. Cernov,Vadim IM (2) ½ - ½  
3 3. Krieger,Markus   (2) - 19. Khalimjonov,Fayz   (2) 1 - 0  
4 44. Horvay,Ferenc   (2) - 4. Schmider,Bernd   (2) 1 - 0  
5 8. Müller,Daniel   (1½) - 21. Bayazeed,Bassem,   (2) 1 - 0  
6 39. Kraus,Jens   (1½) - 11. Ewen,Rainer   (1½) 0 - 1  
7 5. Cernov,Henrik   (1) - 20. Kone,Colin   (1) 1 - 0  
8 7. Oehler,Markus   (1) - 28. Büchler,Michael   (1) 1 - 0  
9 22. Gadzali,Kevin   (1) - 13. Osmanovic,Faruk   (1) 1 - 0  
10 14. Berg,Patrick   (1) - 32. Mestan,Kyamuran   (1) 1 - 0  
11 33. Haas,Leandro   (1) - 15. Fischer,Daniel   (1) ½ - ½  
12 37. Winker,Mathias   (1) - 17. Schneider,Domini   (1) 1 - 0  
13 18. Schreck,Michael   (1) - 38. Malzacher,Wolfga   (1) 1 - 0  
14 16. Schneider,Timm   (½) - 30. Busam,Dietmar   (½) 0 - 1  
15 43. Backhaus,Michael   (½) - 23. Petersen,Thomas   (½) ½ - ½  
16 24. Graf,Anton   (½) - 40. Eble,Wilhelm   (½) 1 - 0  
17 27. Lindenthal,Andre   (½) - 42. Masur,Nathanael   (½) ½ - ½  
18 29. Gißler,Jürgen   (½) - 36. Huber,Martin   (½) 0 - 1  
19 35. Neumaier,Andreas   (½) - 25. Weißenbach,Klaus   (0) ½ - ½  
20 9. Pluschke,Frank   (0) - 34. Granzow,Stefan   (0) 0 - 1  
21 31. Mestan,Kadir   (0) - 41. Burdin,Alwis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Martin,Julian IM (3) - 44. Horvay,Ferenc   (3) 1 - 0  
2 2. Cernov,Vadim IM (2½) - 3. Krieger,Markus   (3) 1 - 0  
3 11. Ewen,Rainer   (2½) - 8. Müller,Daniel   (2½) ½ - ½  
4 4. Schmider,Bernd   (2) - 12. Jakob,Jürgen   (2½) ½ - ½  
5 18. Schreck,Michael   (2) - 5. Cernov,Henrik   (2) ½ - ½  
6 6. Rauch,Uwe   (2) - 22. Gadzali,Kevin   (2) 1 - 0  
7 19. Khalimjonov,Fayz   (2) - 7. Oehler,Markus   (2) 1 - 0  
8 21. Bayazeed,Bassem,   (2) - 14. Berg,Patrick   (2) 0 - 1  
9 30. Busam,Dietmar   (1½) - 37. Winker,Mathias   (2) ½ - ½  
10 15. Fischer,Daniel   (1½) - 24. Graf,Anton   (1½) 0 - 1  
11 36. Huber,Martin   (1½) - 33. Haas,Leandro   (1½) 0 - 1  
12 13. Osmanovic,Faruk   (1) - 39. Kraus,Jens   (1½) 1 - 0  
13 17. Schneider,Domini   (1) - 32. Mestan,Kyamuran   (1) 0 - 1  
14 20. Kone,Colin   (1) - 35. Neumaier,Andreas   (1) 1 - 0  
15 23. Petersen,Thomas   (1) - 34. Granzow,Stefan   (1) ½ - ½  
16 38. Malzacher,Wolfga   (1) - 27. Lindenthal,Andre   (1) ½ - ½  
17 28. Büchler,Michael   (1) - 43. Backhaus,Michael   (1) 1 - 0  
18 42. Masur,Nathanael   (1) - 31. Mestan,Kadir   (1) 0 - 1  
19 40. Eble,Wilhelm   (½) - 16. Schneider,Timm   (½) 0 - 1  
20 25. Weißenbach,Klaus   (½) - 29. Gißler,Jürgen   (½) 1 - 0  
21 41. Burdin,Alwis   (0) - 9. Pluschke,Frank   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Cernov,Vadim IM (3½) - 1. Martin,Julian IM (4) ½ - ½  
2 3. Krieger,Markus   (3) - 12. Jakob,Jürgen   (3) 1 - 0  
3 14. Berg,Patrick   (3) - 6. Rauch,Uwe   (3) 0 - 1  
4 8. Müller,Daniel   (3) - 19. Khalimjonov,Fayz   (3) 0 - 1  
5 44. Horvay,Ferenc   (3) - 11. Ewen,Rainer   (3) 0 - 1  
6 24. Graf,Anton   (2½) - 4. Schmider,Bernd   (2½) 0 - 1  
7 5. Cernov,Henrik   (2½) - 33. Haas,Leandro   (2½) 1 - 0  
8 37. Winker,Mathias   (2½) - 18. Schreck,Michael   (2½) 0 - 1  
9 7. Oehler,Markus   (2) - 20. Kone,Colin   (2) 1 - 0  
10 31. Mestan,Kadir   (2) - 13. Osmanovic,Faruk   (2) 1 - 0  
11 32. Mestan,Kyamuran   (2) - 21. Bayazeed,Bassem,   (2) 1 - 0  
12 22. Gadzali,Kevin   (2) - 28. Büchler,Michael   (2) 1 - 0  
13 15. Fischer,Daniel   (1½) - 30. Busam,Dietmar   (2) ½ - ½  
14 16. Schneider,Timm   (1½) - 36. Huber,Martin   (1½) 1 - 0  
15 27. Lindenthal,Andre   (1½) - 23. Petersen,Thomas   (1½) ½ - ½  
16 39. Kraus,Jens   (1½) - 25. Weißenbach,Klaus   (1½) ½ - ½  
17 34. Granzow,Stefan   (1½) - 38. Malzacher,Wolfga   (1½) 0 - 1  
18 9. Pluschke,Frank   (1) - 42. Masur,Nathanael   (1) 1 - 0  
19 35. Neumaier,Andreas   (1) - 17. Schneider,Domini   (1) 0 - 1  
20 43. Backhaus,Michael   (1) - 40. Eble,Wilhelm   (½) 1 - 0  
21 29. Gißler,Jürgen   (½) - 41. Burdin,Alwis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Ewen,Rainer   (4) - 1. Martin,Julian IM (4½) 0 - 1  
2 19. Khalimjonov,Fayz   (4) - 2. Cernov,Vadim IM (4) ½ - ½  
3 6. Rauch,Uwe   (4) - 3. Krieger,Markus   (4) 1 - 0  
4 4. Schmider,Bernd   (3½) - 5. Cernov,Henrik   (3½) ½ - ½  
5 18. Schreck,Michael   (3½) - 7. Oehler,Markus   (3) 1 - 0  
6 32. Mestan,Kyamuran   (3) - 8. Müller,Daniel   (3) 0 - 1  
7 12. Jakob,Jürgen   (3) - 22. Gadzali,Kevin   (3) 1 - 0  
8 31. Mestan,Kadir   (3) - 14. Berg,Patrick   (3) 1 - 0  
9 33. Haas,Leandro   (2½) - 44. Horvay,Ferenc   (3) 0 - 1  
10 30. Busam,Dietmar   (2½) - 24. Graf,Anton   (2½) 1 - 0  
11 38. Malzacher,Wolfga   (2½) - 37. Winker,Mathias   (2½) 0 - 1  
12 17. Schneider,Domini   (2) - 16. Schneider,Timm   (2½) 1 - 0  
13 23. Petersen,Thomas   (2) - 9. Pluschke,Frank   (2) 1 - 0  
14 13. Osmanovic,Faruk   (2) - 27. Lindenthal,Andre   (2) 1 - 0  
15 25. Weißenbach,Klaus   (2) - 15. Fischer,Daniel   (2) 0 - 1  
16 20. Kone,Colin   (2) - 43. Backhaus,Michael   (2) 0 - 1  
17 21. Bayazeed,Bassem,   (2) - 39. Kraus,Jens   (2) 0 - 1  
18 28. Büchler,Michael   (2) - 29. Gißler,Jürgen   (1½) 0 - 1  
19 36. Huber,Martin   (1½) - 34. Granzow,Stefan   (1½) 0 - 1  
20 42. Masur,Nathanael   (1) - 35. Neumaier,Andreas   (1) ½ - ½  
21 41. Burdin,Alwis   (0) - 40. Eble,Wilhelm   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Martin,Julian IM (5½) - 18. Schreck,Michael   (4½) 1 - 0  
2 2. Cernov,Vadim IM (4½) - 6. Rauch,Uwe   (5) 1 - 0  
3 44. Horvay,Ferenc   (4) - 19. Khalimjonov,Fayz   (4½) 0 - 1  
4 3. Krieger,Markus   (4) - 11. Ewen,Rainer   (4) 1 - 0  
5 8. Müller,Daniel   (4) - 4. Schmider,Bernd   (4) 0 - 1  
6 5. Cernov,Henrik   (4) - 12. Jakob,Jürgen   (4) 1 - 0  
7 37. Winker,Mathias   (3½) - 31. Mestan,Kadir   (4) 0 - 1  
8 14. Berg,Patrick   (3) - 30. Busam,Dietmar   (3½) 1 - 0  
9 7. Oehler,Markus   (3) - 23. Petersen,Thomas   (3) ½ - ½  
10 43. Backhaus,Michael   (3) - 13. Osmanovic,Faruk   (3) 0 - 1  
11 15. Fischer,Daniel   (3) - 32. Mestan,Kyamuran   (3) 1 - 0  
12 22. Gadzali,Kevin   (3) - 17. Schneider,Domini   (3) 1 - 0  
13 39. Kraus,Jens   (3) - 16. Schneider,Timm   (2½) 0 - 1  
14 24. Graf,Anton   (2½) - 33. Haas,Leandro   (2½) 1 - 0  
15 29. Gißler,Jürgen   (2½) - 38. Malzacher,Wolfga   (2½) 0 - 1  
16 34. Granzow,Stefan   (2½) - 20. Kone,Colin   (2) 1 - 0  
17 9. Pluschke,Frank   (2) - 28. Büchler,Michael   (2) ½ - ½  
18 27. Lindenthal,Andre   (2) - 21. Bayazeed,Bassem,   (2) 0 - 1  
19 36. Huber,Martin   (1½) - 25. Weißenbach,Klaus   (2) ½ - ½  
20 35. Neumaier,Andreas   (1½) - 41. Burdin,Alwis   (1) 1 - 0  
21 40. Eble,Wilhelm   (½) - 42. Masur,Nathanael   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Khalimjonov,Fayz   (5½) - 1. Martin,Julian IM (6½) 0 - 1  
2 4. Schmider,Bernd   (5) - 2. Cernov,Vadim IM (5½) 0 - 1  
3 31. Mestan,Kadir   (5) - 3. Krieger,Markus   (5) ½ - ½  
4 6. Rauch,Uwe   (5) - 5. Cernov,Henrik   (5) 0 - 1  
5 18. Schreck,Michael   (4½) - 8. Müller,Daniel   (4) 0 - 1  
6 11. Ewen,Rainer   (4) - 14. Berg,Patrick   (4) 1 - 0  
7 12. Jakob,Jürgen   (4) - 15. Fischer,Daniel   (4) 0 - 1  
8 13. Osmanovic,Faruk   (4) - 44. Horvay,Ferenc   (4) 1 - 0  
9 30. Busam,Dietmar   (3½) - 22. Gadzali,Kevin   (4) 0 - 1  
10 34. Granzow,Stefan   (3½) - 7. Oehler,Markus   (3½) 0 - 1  
11 16. Schneider,Timm   (3½) - 24. Graf,Anton   (3½) 1 - 0  
12 23. Petersen,Thomas   (3½) - 37. Winker,Mathias   (3½) ½ - ½  
13 38. Malzacher,Wolfga   (3½) - 21. Bayazeed,Bassem,   (3) ½ - ½  
14 17. Schneider,Domini   (3) - 43. Backhaus,Michael   (3) 1 - 0  
15 32. Mestan,Kyamuran   (3) - 39. Kraus,Jens   (3) 0 - 1  
16 25. Weißenbach,Klaus   (2½) - 9. Pluschke,Frank   (2½) 0 - 1  
17 28. Büchler,Michael   (2½) - 35. Neumaier,Andreas   (2½) ½ - ½  
18 33. Haas,Leandro   (2½) - 29. Gißler,Jürgen   (2½) 0 - 1  
19 20. Kone,Colin   (2) - 27. Lindenthal,Andre   (2) ½ - ½  
20 40. Eble,Wilhelm   (1½) - 36. Huber,Martin   (2) 1 - 0  
21 41. Burdin,Alwis   (1) - 42. Masur,Nathanael   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Martin,Julian IM (7½) - 5. Cernov,Henrik   (6) ½ - ½  
2 2. Cernov,Vadim IM (6½) - 31. Mestan,Kadir   (5½) 1 - 0  
3 3. Krieger,Markus   (5½) - 13. Osmanovic,Faruk   (5) 1 - 0  
4 15. Fischer,Daniel   (5) - 19. Khalimjonov,Fayz   (5½) ½ - ½  
5 22. Gadzali,Kevin   (5) - 4. Schmider,Bernd   (5) 1 - 0  
6 8. Müller,Daniel   (5) - 6. Rauch,Uwe   (5) 0 - 1  
7 7. Oehler,Markus   (4½) - 11. Ewen,Rainer   (5) 1 - 0  
8 16. Schneider,Timm   (4½) - 18. Schreck,Michael   (4½) 0 - 1  
9 37. Winker,Mathias   (4) - 12. Jakob,Jürgen   (4) 1 - 0  
10 14. Berg,Patrick   (4) - 38. Malzacher,Wolfga   (4) 1 - 0  
11 44. Horvay,Ferenc   (4) - 17. Schneider,Domini   (4) 1 - 0  
12 39. Kraus,Jens   (4) - 23. Petersen,Thomas   (4) 1 - 0  
13 9. Pluschke,Frank   (3½) - 29. Gißler,Jürgen   (3½) 1 - 0  
14 21. Bayazeed,Bassem,   (3½) - 30. Busam,Dietmar   (3½) ½ - ½  
15 24. Graf,Anton   (3½) - 34. Granzow,Stefan   (3½) 1 - 0  
16 28. Büchler,Michael   (3) - 32. Mestan,Kyamuran   (3) 1 - 0  
17 35. Neumaier,Andreas   (3) - 43. Backhaus,Michael   (3) 0 - 1  
18 20. Kone,Colin   (2½) - 40. Eble,Wilhelm   (2½) 1 - 0  
19 27. Lindenthal,Andre   (2½) - 25. Weißenbach,Klaus   (2½) 0 - 1  
20 33. Haas,Leandro   (2½) - 41. Burdin,Alwis   (2) 1 - 0  
21 42. Masur,Nathanael   (1½) - 36. Huber,Martin   (2) 1 - 0