Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht



Appenweierer Neujahrs B-Open

05.01.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Nehrukumar,Sniki   () - 1. Sonnenfeld,Linus   () 0 - 1  
2 2. Dornreiter,Micha   () - 30. Breaz,Arthur   () 1 - 0  
3 31. Schmider,Richard   () - 3. Mayer,Harald   () ½ - ½  
4 4. Piskadlo,Benjami   () - 32. Kimmig,Marco   () 1 - 0  
5 33. Schappacher,Jan   () - 5. Gegg,Marius   () 0 - 1  
6 6. Benz,Martin   () - 34. Mestan,Dzhem   () 1 - 0  
7 35. Schaub,Christian   () - 7. Bernhardt,Eduard   () 0 - 1  
8 8. Hermanns,Luis   () - 36. Güttler,Michael   () ½ - ½  
9 37. Zimmermann,Marce   () - 9. Huber,Tim   () 0 - 1  
10 10. Dinger,Nils   () - 38. Rothmann,Marvin   () 1 - 0  
11 39. Nägele,Helmut   () - 11. Ruf,Helmut   () 0 - 1  
12 12. Langenecker,Simo   () - 40. Vogel,Liam   () 1 - 0  
13 41. Haas,Valentina   () - 13. Braun,Bernd   () 1 - 0  
14 14. Müller,Aaron   () - 42. Haas,Stefan   () 1 - 0  
15 43. Junge,Felix   () - 15. Krampfert,Gerd   () 0 - 1  
16 16. Vilain,Philip   () - 44. Leible,Daniel   () 1 - 0  
17 45. Vilain,Gerard   () - 17. Groß,Niclas   () 0 - 1  
18 18. Breaz,Albert   () - 46. Schneider,Jasmin   () 1 - 0  
19 47. Rudzko,Raman   () - 19. Oser,Artur   () 0 - 1  
20 20. Lederer,David   () - 48. Caspary,Linus   () 1 - 0  
21 49. Götze, Gerrit   () - 21. Ahmadeev,Albert   () 0 - 1  
22 22. Braun,Maurice   () - 50. Bodarev,Timofey   () 1 - 0  
23 51. Eckenfels,Lukas   () - 23. Piskadlo,Lukas   () 0 - 1  
24 24. Cainelli,Carlos   () - 53. Bodarev,Sophia   () 1 - 0  
25 54. Isaart,Marvin   () - 25. Isaart,Kevin   () 0 - 1  
26 26. Weiß,Martin   () - 55. Güttler,Georg   () 1 - 0  
27 56. Dinger, Vincent   () - 27. Renouard,Maurice   () 0 - 1  
28 28. Nehrukumar,Rithi   () - 57. Bodarev,Mihail   () 1 - 0  
29 58. Benz, Andre   () - 59. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sonnenfeld,Linus   (1) - 18. Breaz,Albert   (1) 1 - 0  
2 17. Groß,Niclas   (1) - 2. Dornreiter,Micha   (1) 0 - 1  
3 19. Oser,Artur   (1) - 4. Piskadlo,Benjami   (1) 1 - 0  
4 5. Gegg,Marius   (1) - 20. Lederer,David   (1) 0 - 1  
5 21. Ahmadeev,Albert   (1) - 6. Benz,Martin   (1) 1 - 0  
6 7. Bernhardt,Eduard   (1) - 22. Braun,Maurice   (1) ½ - ½  
7 9. Huber,Tim   (1) - 24. Cainelli,Carlos   (1) 0 - 1  
8 23. Piskadlo,Lukas   (1) - 10. Dinger,Nils   (1) 0 - 1  
9 11. Ruf,Helmut   (1) - 26. Weiß,Martin   (1) 0 - 1  
10 25. Isaart,Kevin   (1) - 12. Langenecker,Simo   (1) 0 - 1  
11 27. Renouard,Maurice   (1) - 14. Müller,Aaron   (1) 0 - 1  
12 15. Krampfert,Gerd   (1) - 28. Nehrukumar,Rithi   (1) 1 - 0  
13 58. Benz, Andre   (1) - 16. Vilain,Philip   (1) 0 - 1  
14 3. Mayer,Harald   (½) - 41. Haas,Valentina   (1) 1 - 0  
15 36. Güttler,Michael   (½) - 31. Schmider,Richard   (½) 1 - 0  
16 13. Braun,Bernd   (0) - 8. Hermanns,Luis   (½) 0 - 1  
17 46. Schneider,Jasmin   (0) - 29. Nehrukumar,Sniki   (0) 0 - 1  
18 30. Breaz,Arthur   (0) - 45. Vilain,Gerard   (0) 0 - 1  
19 32. Kimmig,Marco   (0) - 47. Rudzko,Raman   (0) 0 - 1  
20 48. Caspary,Linus   (0) - 33. Schappacher,Jan   (0) 0 - 1  
21 34. Mestan,Dzhem   (0) - 49. Götze, Gerrit   (0) 1 - 0  
22 50. Bodarev,Timofey   (0) - 35. Schaub,Christian   (0) 0 - 1  
23 53. Bodarev,Sophia   (0) - 37. Zimmermann,Marce   (0) 0 - 1  
24 38. Rothmann,Marvin   (0) - 51. Eckenfels,Lukas   (0) 1 - 0  
25 55. Güttler,Georg   (0) - 39. Nägele,Helmut   (0) 0 - 1  
26 40. Vogel,Liam   (0) - 54. Isaart,Marvin   (0) 1 - 0  
27 42. Haas,Stefan   (0) - 56. Dinger, Vincent   (0) 1 - 0  
28 57. Bodarev,Mihail   (0) - 43. Junge,Felix   (0) 0 - 1  
29 44. Leible,Daniel   (0) - 60. Körner,Dieter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Vilain,Philip   (2) - 1. Sonnenfeld,Linus   (2) 0 - 1  
2 2. Dornreiter,Micha   (2) - 19. Oser,Artur   (2) 0 - 1  
3 10. Dinger,Nils   (2) - 20. Lederer,David   (2) 0 - 1  
4 12. Langenecker,Simo   (2) - 21. Ahmadeev,Albert   (2) 0 - 1  
5 14. Müller,Aaron   (2) - 24. Cainelli,Carlos   (2) 1 - 0  
6 26. Weiß,Martin   (2) - 15. Krampfert,Gerd   (2) 1 - 0  
7 22. Braun,Maurice   (1½) - 3. Mayer,Harald   (1½) 0 - 1  
8 8. Hermanns,Luis   (1½) - 7. Bernhardt,Eduard   (1½) 1 - 0  
9 4. Piskadlo,Benjami   (1) - 36. Güttler,Michael   (1½) ½ - ½  
10 35. Schaub,Christian   (1) - 5. Gegg,Marius   (1) 0 - 1  
11 6. Benz,Martin   (1) - 38. Rothmann,Marvin   (1) 1 - 0  
12 39. Nägele,Helmut   (1) - 9. Huber,Tim   (1) 0 - 1  
13 37. Zimmermann,Marce   (1) - 11. Ruf,Helmut   (1) 0 - 1  
14 41. Haas,Valentina   (1) - 17. Groß,Niclas   (1) 0 - 1  
15 18. Breaz,Albert   (1) - 34. Mestan,Dzhem   (1) 0 - 1  
16 43. Junge,Felix   (1) - 23. Piskadlo,Lukas   (1) 0 - 1  
17 45. Vilain,Gerard   (1) - 25. Isaart,Kevin   (1) ½ - ½  
18 60. Körner,Dieter   (1) - 27. Renouard,Maurice   (1) 1 - 0  
19 28. Nehrukumar,Rithi   (1) - 40. Vogel,Liam   (1) 1 - 0  
20 29. Nehrukumar,Sniki   (1) - 42. Haas,Stefan   (1) 1 - 0  
21 33. Schappacher,Jan   (1) - 58. Benz, Andre   (1) 0 - 1  
22 47. Rudzko,Raman   (1) - 31. Schmider,Richard   (½) 1 - 0  
23 50. Bodarev,Timofey   (0) - 13. Braun,Bernd   (0) 0 - 1  
24 51. Eckenfels,Lukas   (0) - 30. Breaz,Arthur   (0) 0 - 1  
25 53. Bodarev,Sophia   (0) - 32. Kimmig,Marco   (0) 0 - 1  
26 54. Isaart,Marvin   (0) - 44. Leible,Daniel   (0) 0 - 1  
27 55. Güttler,Georg   (0) - 46. Schneider,Jasmin   (0) 0 - 1  
28 56. Dinger, Vincent   (0) - 48. Caspary,Linus   (0) 0 - 1  
29 49. Götze, Gerrit   (0) - 57. Bodarev,Mihail   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Lederer,David   (3) - 1. Sonnenfeld,Linus   (3) 0 - 1  
2 21. Ahmadeev,Albert   (3) - 14. Müller,Aaron   (3) 0 - 1  
3 19. Oser,Artur   (3) - 26. Weiß,Martin   (3) ½ - ½  
4 3. Mayer,Harald   (2½) - 8. Hermanns,Luis   (2½) 1 - 0  
5 23. Piskadlo,Lukas   (2) - 2. Dornreiter,Micha   (2) 0 - 1  
6 5. Gegg,Marius   (2) - 28. Nehrukumar,Rithi   (2) ½ - ½  
7 17. Groß,Niclas   (2) - 6. Benz,Martin   (2) 0 - 1  
8 9. Huber,Tim   (2) - 29. Nehrukumar,Sniki   (2) ½ - ½  
9 24. Cainelli,Carlos   (2) - 10. Dinger,Nils   (2) 1 - 0  
10 11. Ruf,Helmut   (2) - 47. Rudzko,Raman   (2) 1 - 0  
11 34. Mestan,Dzhem   (2) - 12. Langenecker,Simo   (2) 0 - 1  
12 15. Krampfert,Gerd   (2) - 60. Körner,Dieter   (2) 1 - 0  
13 36. Güttler,Michael   (2) - 16. Vilain,Philip   (2) ½ - ½  
14 58. Benz, Andre   (2) - 22. Braun,Maurice   (1½) 0 - 1  
15 25. Isaart,Kevin   (1½) - 4. Piskadlo,Benjami   (1½) 1 - 0  
16 7. Bernhardt,Eduard   (1½) - 45. Vilain,Gerard   (1½) 1 - 0  
17 13. Braun,Bernd   (1) - 39. Nägele,Helmut   (1) 1 - 0  
18 40. Vogel,Liam   (1) - 18. Breaz,Albert   (1) 0 - 1  
19 27. Renouard,Maurice   (1) - 41. Haas,Valentina   (1) 1 - 0  
20 30. Breaz,Arthur   (1) - 42. Haas,Stefan   (1) 1 - 0  
21 32. Kimmig,Marco   (1) - 43. Junge,Felix   (1) 1 - 0  
22 44. Leible,Daniel   (1) - 33. Schappacher,Jan   (1) ½ - ½  
23 46. Schneider,Jasmin   (1) - 35. Schaub,Christian   (1) 0 - 1  
24 48. Caspary,Linus   (1) - 37. Zimmermann,Marce   (1) 1 - 0  
25 38. Rothmann,Marvin   (1) - 49. Götze, Gerrit   (1) 0 - 1  
26 31. Schmider,Richard   (½) - 50. Bodarev,Timofey   (0) ½ - ½  
27 51. Eckenfels,Lukas   (0) - 55. Güttler,Georg   (0) 1 - 0  
28 56. Dinger, Vincent   (0) - 53. Bodarev,Sophia   (0) 1 - 0  
29 57. Bodarev,Mihail   (0) - 54. Isaart,Marvin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sonnenfeld,Linus   (4) - 14. Müller,Aaron   (4) 1 - 0  
2 26. Weiß,Martin   (3½) - 3. Mayer,Harald   (3½) ½ - ½  
3 6. Benz,Martin   (3) - 19. Oser,Artur   (3½) ½ - ½  
4 2. Dornreiter,Micha   (3) - 15. Krampfert,Gerd   (3) 0 - 1  
5 20. Lederer,David   (3) - 11. Ruf,Helmut   (3) 0 - 1  
6 12. Langenecker,Simo   (3) - 24. Cainelli,Carlos   (3) ½ - ½  
7 8. Hermanns,Luis   (2½) - 21. Ahmadeev,Albert   (3) 1 - 0  
8 16. Vilain,Philip   (2½) - 5. Gegg,Marius   (2½) 1 - 0  
9 29. Nehrukumar,Sniki   (2½) - 7. Bernhardt,Eduard   (2½) 1 - 0  
10 28. Nehrukumar,Rithi   (2½) - 9. Huber,Tim   (2½) ½ - ½  
11 22. Braun,Maurice   (2½) - 36. Güttler,Michael   (2½) 0 - 1  
12 10. Dinger,Nils   (2) - 25. Isaart,Kevin   (2½) ½ - ½  
13 34. Mestan,Dzhem   (2) - 13. Braun,Bernd   (2) 0 - 1  
14 35. Schaub,Christian   (2) - 17. Groß,Niclas   (2) 0 - 1  
15 18. Breaz,Albert   (2) - 48. Caspary,Linus   (2) 1 - 0  
16 47. Rudzko,Raman   (2) - 23. Piskadlo,Lukas   (2) 1 - 0  
17 49. Götze, Gerrit   (2) - 27. Renouard,Maurice   (2) 1 - 0  
18 30. Breaz,Arthur   (2) - 58. Benz, Andre   (2) 1 - 0  
19 60. Körner,Dieter   (2) - 32. Kimmig,Marco   (2) 0 - 1  
20 4. Piskadlo,Benjami   (1½) - 44. Leible,Daniel   (1½) 1 - 0  
21 33. Schappacher,Jan   (1½) - 45. Vilain,Gerard   (1½) 1 - 0  
22 42. Haas,Stefan   (1) - 31. Schmider,Richard   (1) ½ - ½  
23 37. Zimmermann,Marce   (1) - 46. Schneider,Jasmin   (1) 1 - 0  
24 54. Isaart,Marvin   (1) - 38. Rothmann,Marvin   (1) 1 - 0  
25 39. Nägele,Helmut   (1) - 51. Eckenfels,Lukas   (1) 0 - 1  
26 43. Junge,Felix   (1) - 40. Vogel,Liam   (1) ½ - ½  
27 41. Haas,Valentina   (1) - 56. Dinger, Vincent   (1) 1 - 0  
28 50. Bodarev,Timofey   (½) - 53. Bodarev,Sophia   (0) 1 - 0  
29 55. Güttler,Georg   (0) - 57. Bodarev,Mihail   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Mayer,Harald   (4) - 1. Sonnenfeld,Linus   (5) ½ - ½  
2 11. Ruf,Helmut   (4) - 19. Oser,Artur   (4) ½ - ½  
3 14. Müller,Aaron   (4) - 26. Weiß,Martin   (4) 0 - 1  
4 15. Krampfert,Gerd   (4) - 12. Langenecker,Simo   (3½) ½ - ½  
5 36. Güttler,Michael   (3½) - 6. Benz,Martin   (3½) 0 - 1  
6 24. Cainelli,Carlos   (3½) - 8. Hermanns,Luis   (3½) 0 - 1  
7 29. Nehrukumar,Sniki   (3½) - 16. Vilain,Philip   (3½) 0 - 1  
8 21. Ahmadeev,Albert   (3) - 2. Dornreiter,Micha   (3) 0 - 1  
9 9. Huber,Tim   (3) - 30. Breaz,Arthur   (3) 1 - 0  
10 13. Braun,Bernd   (3) - 28. Nehrukumar,Rithi   (3) ½ - ½  
11 17. Groß,Niclas   (3) - 47. Rudzko,Raman   (3) 1 - 0  
12 25. Isaart,Kevin   (3) - 18. Breaz,Albert   (3) 0 - 1  
13 32. Kimmig,Marco   (3) - 20. Lederer,David   (3) 0 - 1  
14 4. Piskadlo,Benjami   (2½) - 49. Götze, Gerrit   (3) 1 - 0  
15 5. Gegg,Marius   (2½) - 10. Dinger,Nils   (2½) 0 - 1  
16 7. Bernhardt,Eduard   (2½) - 33. Schappacher,Jan   (2½) 1 - 0  
17 23. Piskadlo,Lukas   (2) - 22. Braun,Maurice   (2½) 0 - 1  
18 27. Renouard,Maurice   (2) - 51. Eckenfels,Lukas   (2) 1 - 0  
19 48. Caspary,Linus   (2) - 34. Mestan,Dzhem   (2) 0 - 1  
20 54. Isaart,Marvin   (2) - 35. Schaub,Christian   (2) 0 - 1  
21 58. Benz, Andre   (2) - 37. Zimmermann,Marce   (2) 1 - 0  
22 60. Körner,Dieter   (2) - 41. Haas,Valentina   (2) ½ - ½  
23 31. Schmider,Richard   (1½) - 43. Junge,Felix   (1½) ½ - ½  
24 40. Vogel,Liam   (1½) - 44. Leible,Daniel   (1½) ½ - ½  
25 42. Haas,Stefan   (1½) - 50. Bodarev,Timofey   (1½) 1 - 0  
26 45. Vilain,Gerard   (1½) - 39. Nägele,Helmut   (1) 0 - 1  
27 38. Rothmann,Marvin   (1) - 55. Güttler,Georg   (1) ½ - ½  
28 46. Schneider,Jasmin   (1) - 56. Dinger, Vincent   (1) 0 - 1  
29 53. Bodarev,Sophia   (0) - 57. Bodarev,Mihail   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sonnenfeld,Linus   (5½) - 26. Weiß,Martin   (5) 1 - 0  
2 19. Oser,Artur   (4½) - 3. Mayer,Harald   (4½) ½ - ½  
3 6. Benz,Martin   (4½) - 11. Ruf,Helmut   (4½) ½ - ½  
4 8. Hermanns,Luis   (4½) - 15. Krampfert,Gerd   (4½) 1 - 0  
5 16. Vilain,Philip   (4½) - 2. Dornreiter,Micha   (4) 0 - 1  
6 18. Breaz,Albert   (4) - 9. Huber,Tim   (4) 1 - 0  
7 12. Langenecker,Simo   (4) - 17. Groß,Niclas   (4) 0 - 1  
8 20. Lederer,David   (4) - 14. Müller,Aaron   (4) 1 - 0  
9 22. Braun,Maurice   (3½) - 4. Piskadlo,Benjami   (3½) 1 - 0  
10 28. Nehrukumar,Rithi   (3½) - 7. Bernhardt,Eduard   (3½) 1 - 0  
11 10. Dinger,Nils   (3½) - 29. Nehrukumar,Sniki   (3½) 1 - 0  
12 24. Cainelli,Carlos   (3½) - 13. Braun,Bernd   (3½) ½ - ½  
13 30. Breaz,Arthur   (3) - 36. Güttler,Michael   (3½) 0 - 1  
14 34. Mestan,Dzhem   (3) - 21. Ahmadeev,Albert   (3) 0 - 1  
15 35. Schaub,Christian   (3) - 25. Isaart,Kevin   (3) 1 - 0  
16 47. Rudzko,Raman   (3) - 27. Renouard,Maurice   (3) 1 - 0  
17 49. Götze, Gerrit   (3) - 32. Kimmig,Marco   (3) ½ - ½  
18 5. Gegg,Marius   (2½) - 58. Benz, Andre   (3) 1 - 0  
19 33. Schappacher,Jan   (2½) - 60. Körner,Dieter   (2½) 0 - 1  
20 41. Haas,Valentina   (2½) - 42. Haas,Stefan   (2½) 1 - 0  
21 44. Leible,Daniel   (2) - 23. Piskadlo,Lukas   (2) 0 - 1  
22 51. Eckenfels,Lukas   (2) - 31. Schmider,Richard   (2) 1 - 0  
23 37. Zimmermann,Marce   (2) - 54. Isaart,Marvin   (2) 1 - 0  
24 39. Nägele,Helmut   (2) - 48. Caspary,Linus   (2) 0 - 1  
25 56. Dinger, Vincent   (2) - 40. Vogel,Liam   (2) 0 - 1  
26 43. Junge,Felix   (2) - 38. Rothmann,Marvin   (1½) ½ - ½  
27 55. Güttler,Georg   (1½) - 45. Vilain,Gerard   (1½) 0 - 1  
28 57. Bodarev,Mihail   (½) - 50. Bodarev,Timofey   (1½) 1 - 0  
29 53. Bodarev,Sophia   (½) - 46. Schneider,Jasmin   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sonnenfeld,Linus   (6½) - 8. Hermanns,Luis   (5½) 0 - 1  
2 2. Dornreiter,Micha   (5) - 18. Breaz,Albert   (5) 1 - 0  
3 3. Mayer,Harald   (5) - 20. Lederer,David   (5) 1 - 0  
4 26. Weiß,Martin   (5) - 6. Benz,Martin   (5) 0 - 1  
5 11. Ruf,Helmut   (5) - 17. Groß,Niclas   (5) 0 - 1  
6 19. Oser,Artur   (5) - 16. Vilain,Philip   (4½) ½ - ½  
7 36. Güttler,Michael   (4½) - 10. Dinger,Nils   (4½) 0 - 1  
8 15. Krampfert,Gerd   (4½) - 22. Braun,Maurice   (4½) 1 - 0  
9 14. Müller,Aaron   (4) - 28. Nehrukumar,Rithi   (4½) 1 - 0  
10 9. Huber,Tim   (4) - 35. Schaub,Christian   (4) 1 - 0  
11 13. Braun,Bernd   (4) - 12. Langenecker,Simo   (4) 0 - 1  
12 21. Ahmadeev,Albert   (4) - 24. Cainelli,Carlos   (4) 0 - 1  
13 7. Bernhardt,Eduard   (3½) - 47. Rudzko,Raman   (4) ½ - ½  
14 60. Körner,Dieter   (3½) - 4. Piskadlo,Benjami   (3½) 1 - 0  
15 32. Kimmig,Marco   (3½) - 5. Gegg,Marius   (3½) 0 - 1  
16 29. Nehrukumar,Sniki   (3½) - 49. Götze, Gerrit   (3½) 0 - 1  
17 25. Isaart,Kevin   (3) - 41. Haas,Valentina   (3½) 0 - 1  
18 23. Piskadlo,Lukas   (3) - 30. Breaz,Arthur   (3) 0 - 1  
19 27. Renouard,Maurice   (3) - 37. Zimmermann,Marce   (3) ½ - ½  
20 58. Benz, Andre   (3) - 34. Mestan,Dzhem   (3) 0 - 1  
21 40. Vogel,Liam   (3) - 51. Eckenfels,Lukas   (3) 1 - 0  
22 48. Caspary,Linus   (3) - 43. Junge,Felix   (2½) 1 - 0  
23 42. Haas,Stefan   (2½) - 33. Schappacher,Jan   (2½) 0 - 1  
24 45. Vilain,Gerard   (2½) - 54. Isaart,Marvin   (2) 1 - 0  
25 31. Schmider,Richard   (2) - 56. Dinger, Vincent   (2) ½ - ½  
26 46. Schneider,Jasmin   (2) - 39. Nägele,Helmut   (2) 0 - 1  
27 50. Bodarev,Timofey   (1½) - 38. Rothmann,Marvin   (2) ½ - ½  
28 44. Leible,Daniel   (2) - 57. Bodarev,Mihail   (1½) 1 - 0  
29 55. Güttler,Georg   (1½) - 53. Bodarev,Sophia   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Benz,Martin   (6) - 1. Sonnenfeld,Linus   (6½) 1 - 0  
2 8. Hermanns,Luis   (6½) - 2. Dornreiter,Micha   (6) 0 - 1  
3 17. Groß,Niclas   (6) - 3. Mayer,Harald   (6) 1 - 0  
4 10. Dinger,Nils   (5½) - 19. Oser,Artur   (5½) 1 - 0  
5 18. Breaz,Albert   (5) - 15. Krampfert,Gerd   (5½) 1 - 0  
6 20. Lederer,David   (5) - 9. Huber,Tim   (5) 1 - 0  
7 24. Cainelli,Carlos   (5) - 11. Ruf,Helmut   (5) ½ - ½  
8 12. Langenecker,Simo   (5) - 26. Weiß,Martin   (5) 0 - 1  
9 16. Vilain,Philip   (5) - 14. Müller,Aaron   (5) ½ - ½  
10 41. Haas,Valentina   (4½) - 5. Gegg,Marius   (4½) 0 - 1  
11 22. Braun,Maurice   (4½) - 47. Rudzko,Raman   (4½) 1 - 0  
12 28. Nehrukumar,Rithi   (4½) - 60. Körner,Dieter   (4½) 1 - 0  
13 49. Götze, Gerrit   (4½) - 36. Güttler,Michael   (4½) ½ - ½  
14 34. Mestan,Dzhem   (4) - 7. Bernhardt,Eduard   (4) ½ - ½  
15 35. Schaub,Christian   (4) - 13. Braun,Bernd   (4) 0 - 1  
16 40. Vogel,Liam   (4) - 21. Ahmadeev,Albert   (4) 1 - 0  
17 30. Breaz,Arthur   (4) - 48. Caspary,Linus   (4) 1 - 0  
18 4. Piskadlo,Benjami   (3½) - 45. Vilain,Gerard   (3½) 1 - 0  
19 33. Schappacher,Jan   (3½) - 27. Renouard,Maurice   (3½) 1 - 0  
20 37. Zimmermann,Marce   (3½) - 29. Nehrukumar,Sn