Einzelergebnisse-XPaar-R6

Ortenauer "In den Mai - Turnier" 2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Vitchtein,Alexan J () - 1. Schmidt,Alexande   () 0 - 1  
2 2. Eberius,Lennart   () - 24. Schwendich,Fried   () 1 - 0  
3 25. Schappacher,Jan   () - 3. Schemel,Thomas   () 0 - 1  
4 4. Müller,Aaron J () - 26. Mattern,Andreas   () 1 - 0  
5 27. Ulkanov,Elshod J () - 5. Sexauer,Achim   () ½ - ½  
6 6. Mattern,Till   () - 28. Koller,Jonas   () 1 - 0  
7 29. Steurer,Anton J () - 7. Kraus,Jens   () 0 - 1  
8 8. Faller,Wolfgang   () - 30. Hörger,Jakob J () 1 - 0  
9 31. Baumgärtner,Dani J () - 9. Nees,Manfred   () ½ - ½  
10 10. Locke,Andreas J () - 32. Platt,Carl J () 1 - 0  
11 33. Vitchtein,Victor J () - 11. Groß,Niclas J () 0 - 1  
12 12. Rumberger,Mias T J () - 34. Morgel,Alina J () 1 - 0  
13 35. Drews,Lionel J () - 13. Brennenstuhl,Jan   () 0 - 1  
14 14. Morgel,Alexander J () - 36. Folkers,Leander J () 1 - 0  
15 37. A´zamjonov,Elbek J () - 15. Bredemeier,Flori   () 0 - 1  
16 16. Rathore,Pradeep   () - 38. Dmitrov,Georgii J () 1 - 0  
17 39. Becker,Jan J () - 17. Herrmann,Joshua   () ½ - ½  
18 18. Woloschuk,Evan J () - 40. Thavarasa,Abisha J () 1 - 0  
19 41. Lerke,Emma   () - 19. Holzer,Fabian   () 0 - 1  
20 20. Rathore,Dhruv Si J () - 42. Gür, Ceyda J () 1 - 0  
21 43. Thavarasa,Nancy J () - 21. Nägele,Helmut   () 0 - 1  
22 22. Schmider,Richard   () - 44. Hörger,Matthias   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmidt,Alexande   (1) - 12. Rumberger,Mias T J (1) 1 - 0  
2 13. Brennenstuhl,Jan   (1) - 2. Eberius,Lennart   (1) 0 - 1  
3 3. Schemel,Thomas   (1) - 14. Morgel,Alexander J (1) 1 - 0  
4 15. Bredemeier,Flori   (1) - 4. Müller,Aaron J (1) 0 - 1  
5 16. Rathore,Pradeep   (1) - 6. Mattern,Till   (1) 1 - 0  
6 7. Kraus,Jens   (1) - 18. Woloschuk,Evan J (1) 1 - 0  
7 19. Holzer,Fabian   (1) - 8. Faller,Wolfgang   (1) 0 - 1  
8 21. Nägele,Helmut   (1) - 10. Locke,Andreas J (1) 0 - 1  
9 11. Groß,Niclas J (1) - 20. Rathore,Dhruv Si J (1) 1 - 0  
10 9. Nees,Manfred   (½) - 27. Ulkanov,Elshod J (½) 1 - 0  
11 17. Herrmann,Joshua   (½) - 31. Baumgärtner,Dani J (½) 0 - 1  
12 39. Becker,Jan J (½) - 22. Schmider,Richard   (½) 1 - 0  
13 34. Morgel,Alina J (0) - 23. Vitchtein,Alexan J (0) ½ - ½  
14 24. Schwendich,Fried   (0) - 35. Drews,Lionel J (0) 1 - 0  
15 36. Folkers,Leander J (0) - 25. Schappacher,Jan   (0) 0 - 1  
16 26. Mattern,Andreas   (0) - 37. A´zamjonov,Elbek J (0) 1 - 0  
17 28. Koller,Jonas   (0) - 41. Lerke,Emma   (0) ½ - ½  
18 38. Dmitrov,Georgii J (0) - 29. Steurer,Anton J (0) 0 - 1  
19 32. Platt,Carl J (0) - 43. Thavarasa,Nancy J (0) 1 - 0  
20 40. Thavarasa,Abisha J (0) - 33. Vitchtein,Victor J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Faller,Wolfgang   (2) - 1. Schmidt,Alexande   (2) 0 - 1  
2 2. Eberius,Lennart   (2) - 7. Kraus,Jens   (2) 0 - 1  
3 10. Locke,Andreas J (2) - 3. Schemel,Thomas   (2) ½ - ½  
4 4. Müller,Aaron J (2) - 11. Groß,Niclas J (2) 1 - 0  
5 9. Nees,Manfred   (1½) - 16. Rathore,Pradeep   (2) 0 - 1  
6 31. Baumgärtner,Dani J (1½) - 39. Becker,Jan J (1½) 0 - 1  
7 6. Mattern,Till   (1) - 21. Nägele,Helmut   (1) 1 - 0  
8 12. Rumberger,Mias T J (1) - 24. Schwendich,Fried   (1) 1 - 0  
9 20. Rathore,Dhruv Si J (1) - 13. Brennenstuhl,Jan   (1) 0 - 1  
10 14. Morgel,Alexander J (1) - 26. Mattern,Andreas   (1) 1 - 0  
11 25. Schappacher,Jan   (1) - 15. Bredemeier,Flori   (1) 1 - 0  
12 18. Woloschuk,Evan J (1) - 32. Platt,Carl J (1) 1 - 0  
13 29. Steurer,Anton J (1) - 19. Holzer,Fabian   (1) 0 - 1  
14 33. Vitchtein,Victor J (1) - 17. Herrmann,Joshua   (½) 0 - 1  
15 22. Schmider,Richard   (½) - 28. Koller,Jonas   (½) ½ - ½  
16 23. Vitchtein,Alexan J (½) - 41. Lerke,Emma   (½) 1 - 0  
17 27. Ulkanov,Elshod J (½) - 34. Morgel,Alina J (½) 1 - 0  
18 44. Hörger,Matthias   (½) - 35. Drews,Lionel J (0) 0 - 1  
19 30. Hörger,Jakob J (0) - 38. Dmitrov,Georgii J (0) 1 - 0  
20 43. Thavarasa,Nancy J (0) - 36. Folkers,Leander J (0) 0 - 1  
21 37. A´zamjonov,Elbek J (0) - 40. Thavarasa,Abisha J (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmidt,Alexande   (3) - 16. Rathore,Pradeep   (3) 1 - 0  
2 7. Kraus,Jens   (3) - 4. Müller,Aaron J (3) 0 - 1  
3 3. Schemel,Thomas   (2½) - 39. Becker,Jan J (2½) 1 - 0  
4 2. Eberius,Lennart   (2) - 10. Locke,Andreas J (2½) 1 - 0  
5 13. Brennenstuhl,Jan   (2) - 6. Mattern,Till   (2) ½ - ½  
6 14. Morgel,Alexander J (2) - 8. Faller,Wolfgang   (2) 0 - 1  
7 11. Groß,Niclas J (2) - 18. Woloschuk,Evan J (2) 0 - 1  
8 19. Holzer,Fabian   (2) - 12. Rumberger,Mias T J (2) 0 - 1  
9 23. Vitchtein,Alexan J (1½) - 25. Schappacher,Jan   (2) 0 - 1  
10 17. Herrmann,Joshua   (1½) - 9. Nees,Manfred   (1½) ½ - ½  
11 31. Baumgärtner,Dani J (1½) - 27. Ulkanov,Elshod J (1½) 0 - 1  
12 15. Bredemeier,Flori   (1) - 29. Steurer,Anton J (1) 1 - 0  
13 32. Platt,Carl J (1) - 20. Rathore,Dhruv Si J (1) 0 - 1  
14 21. Nägele,Helmut   (1) - 30. Hörger,Jakob J (1) 1 - 0  
15 35. Drews,Lionel J (1) - 22. Schmider,Richard   (1) ½ - ½  
16 24. Schwendich,Fried   (1) - 33. Vitchtein,Victor J (1) 1 - 0  
17 26. Mattern,Andreas   (1) - 36. Folkers,Leander J (1) 1 - 0  
18 28. Koller,Jonas   (1) - 37. A´zamjonov,Elbek J (1) 1 - 0  
19 34. Morgel,Alina J (½) - 44. Hörger,Matthias   (½) 1 - 0  
20 41. Lerke,Emma   (½) - 38. Dmitrov,Georgii J (0) 1 - 0  
21 40. Thavarasa,Abisha J (0) - 43. Thavarasa,Nancy J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Müller,Aaron J (4) - 1. Schmidt,Alexande   (4) ½ - ½  
2 8. Faller,Wolfgang   (3) - 3. Schemel,Thomas   (3½) 0 - 1  
3 16. Rathore,Pradeep   (3) - 7. Kraus,Jens   (3) ½ - ½  
4 12. Rumberger,Mias T J (3) - 25. Schappacher,Jan   (3) 1 - 0  
5 18. Woloschuk,Evan J (3) - 6. Mattern,Till   (2½) 0 - 1  
6 10. Locke,Andreas J (2½) - 27. Ulkanov,Elshod J (2½) 1 - 0  
7 39. Becker,Jan J (2½) - 13. Brennenstuhl,Jan   (2½) 1 - 0  
8 9. Nees,Manfred   (2) - 19. Holzer,Fabian   (2) 0 - 1  
9 21. Nägele,Helmut   (2) - 11. Groß,Niclas J (2) 0 - 1  
10 20. Rathore,Dhruv Si J (2) - 14. Morgel,Alexander J (2) 0 - 1  
11 24. Schwendich,Fried   (2) - 15. Bredemeier,Flori   (2) ½ - ½  
12 26. Mattern,Andreas   (2) - 17. Herrmann,Joshua   (2) 0 - 1  
13 28. Koller,Jonas   (2) - 31. Baumgärtner,Dani J (1½) 0 - 1  
14 22. Schmider,Richard   (1½) - 41. Lerke,Emma   (1½) ½ - ½  
15 35. Drews,Lionel J (1½) - 23. Vitchtein,Alexan J (1½) 0 - 1  
16 29. Steurer,Anton J (1) - 34. Morgel,Alina J (1½) 1 - 0  
17 30. Hörger,Jakob J (1) - 37. A´zamjonov,Elbek J (1) 0 - 1  
18 36. Folkers,Leander J (1) - 32. Platt,Carl J (1) 1 - 0  
19 33. Vitchtein,Victor J (1) - 43. Thavarasa,Nancy J (1) 1 - 0  
20 5. Sexauer,Achim   (½) - 44. Hörger,Matthias   (½) 1 - 0  
21 38. Dmitrov,Georgii J (0) - 40. Thavarasa,Abisha J (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmidt,Alexande   (4½) - 3. Schemel,Thomas   (4½) 0 - 1  
2 12. Rumberger,Mias T J (4) - 4. Müller,Aaron J (4½) 0 - 1  
3 6. Mattern,Till   (3½) - 10. Locke,Andreas J (3½) 1 - 0  
4 7. Kraus,Jens   (3½) - 39. Becker,Jan J (3½) 1 - 0  
5 11. Groß,Niclas J (3) - 16. Rathore,Pradeep   (3½) 0 - 1  
6 25. Schappacher,Jan   (3) - 8. Faller,Wolfgang   (3) 0 - 1  
7 19. Holzer,Fabian   (3) - 14. Morgel,Alexander J (3) 0 - 1  
8 17. Herrmann,Joshua   (3) - 18. Woloschuk,Evan J (3) 1 - 0  
9 13. Brennenstuhl,Jan   (2½) - 24. Schwendich,Fried   (2½) 1 - 0  
10 15. Bredemeier,Flori   (2½) - 31. Baumgärtner,Dani J (2½) 1 - 0  
11 27. Ulkanov,Elshod J (2½) - 23. Vitchtein,Alexan J (2½) 1 - 0  
12 9. Nees,Manfred   (2) - 28. Koller,Jonas   (2) 1 - 0  
13 29. Steurer,Anton J (2) - 20. Rathore,Dhruv Si J (2) 1 - 0  
14 36. Folkers,Leander J (2) - 21. Nägele,Helmut   (2) 1 - 0  
15 37. A´zamjonov,Elbek J (2) - 22. Schmider,Richard   (2) ½ - ½  
16 41. Lerke,Emma   (2) - 26. Mattern,Andreas   (2) 0 - 1  
17 5. Sexauer,Achim   (1½) - 33. Vitchtein,Victor J (2) 1 - 0  
18 34. Morgel,Alina J (1½) - 35. Drews,Lionel J (1½) 1 - 0  
19 43. Thavarasa,Nancy J (1) - 30. Hörger,Jakob J (1) 0 - 1  
20 32. Platt,Carl J (1) - 38. Dmitrov,Georgii J (1) 1 - 0  
21 44. Hörger,Matthias   (½) - 40. Thavarasa,Abisha J (0) 1 - 0