Dezember 2023Fr | 01 | | |
Sa | 02 | | |
So | 03 | | |
Mo | 04 | | |
Di | 05 | | |
Mi | 06 | | |
Do | 07 | | |
Fr | 08 | | |
Sa | 09 | | |
So | 10 | Verbandsrunde Runde 4
Verbandsrunde Runde 4 Infos: Saison 2023/2024 Verbandsrunde Runde 4
| |
Mo | 11 | | |
Di | 12 | | |
Mi | 13 | | |
Do | 14 | | |
Fr | 15 | | |
Sa | 16 | | |
So | 17 | | |
Mo | 18 | | |
Di | 19 | | |
Mi | 20 | | |
Do | 21 | | |
Fr | 22 | | |
Sa | 23 | | |
So | 24 | | |
Mo | 25 | | |
Di | 26 | Böblinger Open..
Böblinger Open Ort: Böblingen Infos: Das 39.Internationale Böblinger Open findet vom 26. – 30. Dezember 2023 im Hotel Rilano in Böblingen statt.
| |
Mi | 27 | | |
Do | 28 | | |
Fr | 29 | | |
Sa | 30 | | |
So | 31 | | |
| | Januar 2024Mo | 01 | | |
Di | 02 | Untergrombach Open..
Untergrombach Open Ort: Untergrombach Infos: Alles Wissenswerte rund um das 40. Untergrombach Open 2024.
2. BIS 6. JANUAR 2024
Staufer-Open..
Staufer-Open Ort: Schwäbisch Gmünd Infos: 34. Staufer-Open 2024 (2. - 6. Januar)
Spielort
Congress-Centrum Stadtgarten
Schwäbisch Gmünd, Peter-Parler-Saal
BJEM 2024..
BJEM 2024 Ort: Schöneck Infos: Die BJEM U14/w-U18/w plus ein Jugendopen für die Jahrgänge 2011-1999 findet vom 2.-6.1.2024 auf der Sportschule Schöneck statt.
| |
Mi | 03 | | |
Do | 04 | | |
Fr | 05 | | |
Sa | 06 | | |
So | 07 | Neujahrsturnier Umkirch
Neujahrsturnier Umkirch Ort: Umkirch Infos: 47. Neujahrsschachturnier
am 7. Januar 2024
in der Turn- und Festhalle Umkirch
um den Breisgau-Pokal der Gemeinde Umkirch
| |
Mo | 08 | | |
Di | 09 | | |
Mi | 10 | | |
Do | 11 | | |
Fr | 12 | | |
Sa | 13 | Marienbad Open 2024..
Marienbad Open 2024 Ort: Marianske Lazne Infos: Marienbad Open 2024
22nd International Chess Festival
part of CZECH TOUR 2024 Series
13th — 20th January 2024 Marianske Lazne, Czech Republic
| |
So | 14 | | |
Mo | 15 | | |
Di | 16 | | |
Mi | 17 | | |
Do | 18 | | |
Fr | 19 | | |
Sa | 20 | | |
So | 21 | Verbandsrunde Runde 5
Verbandsrunde Runde 5 Infos: Saison 2023/2024 Verbandsrunde Runde 5
| |
Mo | 22 | | |
Di | 23 | | |
Mi | 24 | | |
Do | 25 | | |
Fr | 26 | | |
Sa | 27 | | |
So | 28 | | |
Mo | 29 | | |
Di | 30 | | |
Mi | 31 | | |
| | Februar 2024Do | 01 | | |
Fr | 02 | | |
Sa | 03 | Ma. Bezirkspokal Rnd 4
Ma. Bezirkspokal Rnd 4 Infos: SB Ortenau Bezirkspokal
(Mannschaften)
SVG Offenburg - SK Oberkirch
SC Zell . SC Neumühl
| |
So | 04 | | |
Mo | 05 | | |
Di | 06 | | |
Mi | 07 | | |
Do | 08 | | |
Fr | 09 | | |
Sa | 10 | | |
So | 11 | | |
Mo | 12 | | |
Di | 13 | | |
Mi | 14 | | |
Do | 15 | | |
Fr | 16 | | |
Sa | 17 | | |
So | 18 | Verbandsrunde Runde 6
Verbandsrunde Runde 6 Infos: Saison 2023/2024 Verbandsrunde Runde 6
| |
Mo | 19 | | |
Di | 20 | | |
Mi | 21 | | |
Do | 22 | | |
Fr | 23 | | |
Sa | 24 | | |
So | 25 | | |
Mo | 26 | | |
Di | 27 | | |
Mi | 28 | | |
Do | 29 | | |
| |