Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

Bezirks-Schulschach-Mannschafts-Meisterschaft 2014

am 24.01.2014 in Rheinbischofsheim

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. WK3 Heimschule Le     1838 1404 11.0 10.53         1839   1848 10
1. Ehmann,Thilo     1977 1506 3.0 3.31 4 20 / 5 1699   1967 -10
2. Martin,Julian     1974 1425 2.0 1.90 2 20 / 5     1977 3
3. Riehle,Marco     1946 1317 3.0 2.94 3 18 / 5 1994   1948 2
4. Vukojevic,Angelo     1455 1367 3.0 2.38 4 7 / 5 1560   1500 45
 
2. WK4 Scheffel-Gym      918 1443 1.0 0.30         917   939 35
5. Kraus,Jens     918 1669 0.0 0.01 2 28 / 5     918 0
6. Zimmer,Claudius     1082 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1082 0
7. Schillinger,Juliu     949 1195 0.0 0.19 1 27 / 5     944 -5
8. Salar,Djahan-Luca     806 1653 1.0 0.03 2 5 / 5     916 110
9. Salar,Jasper-Leon     837 1256 0.0 0.07 1 31 / 5     836 -1
 
3. WK4 Heimschule Le     1269 1339 8.5 8.05         1193   1289 26
10. Riehle,Fabio     1195 1271 2.0 0.89 2 5 / 5     1321 126
11. Ehmann,Johanna   W 1256 1241 2.0 2.76 5 17 / 5 1169   1229 -27
12. Köppel,Raphael     1343 1335 2.0 2.11 4 5 / 5 1335   1334 -9
13. Schneider,Edward     919 1455 0.0 0.03 1 28 / 5     919 0
14. Zimmer,Raphael     1630 1395 2.5 2.26 4 10 / 5 1490   1643 13
 
4. WK3 Gymnasium Ach     1836 1375 2.0 4.13         454   1807 -29
15. Toptschiev,David     1708 1448 1.0 1.17 2 12 / 5     1699 -9
16. Mestan,Kadir     0 1528 0.0 0.00 2   / 0     0 0
17. Menthe,Lucas     0 1392 1.0 1.00 2   / 0     0 0
18. Karcher,Patrick     1963 1131 0.0 1.96 2 30 / 15     1914 -49
 
5. WK2 Einstein-Gym      1301 1553 3.0 4.44         1214   1271 -40
19. Denz,Rebecca   W 774 1839 0.0 0.00 3 5 / 5 1162   774 0
20. Markic,Antonio     1593 1585 0.0 1.01 2 9 / 5     1520 -73
21. Walter,Jannick     1392 1473 0.0 1.44 3 6 / 5 796   1264 -128
22. Bachmann,Jonas     1446 1313 3.0 1.99 3 7 / 5 1990   1526 80
 
6. WK2 Schiller-Gym      1423 1555 4.5 3.50         1376   1462 39
23. Bohlsen,Linus     1910 1460 2.5 2.25 3 17 / 5 1733   1919 9
24. Bäck,Adrian     0 1394 0.0 0.00 2   / 0     0 0
25. Warsinsky,Christo     1217 1531 2.0 0.73 3 5 / 5 1656   1343 126
26. Busch,Tristan     1141 1415 0.0 0.52 3 21 / 5 738   1124 -17
27. Lembke,Sören     0 1974 0.0 0.00 1   / 0     0 0
28. Freist,Leon     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
7. WK2 Max-Planck-Gy     0 1081 2.0 2.00             0 0
29. Bühler,Jonas     0 1414 0.0 0.00 2   / 0     0 0
30. Böhringer,Michael     0 1029 1.5 1.50 3   / 0     0 0
31. Krischke,Anton     0 1045 0.5 0.50 2   / 0     0 0
32. Warth,Julius     0 837 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
8. WK1 Anne-Frank-Gy     0 1412 1.0 1.00             0 0
33. Urban,Lars     0 1669 0.0 0.00 2   / 0     0 0
34. Fritz,Timo     0 1195 0.0 0.00 1   / 0     0 0
35. Doan,Hoat     0 1343 0.0 0.00 1   / 0     0 0
36. Geiger,Matthias     0 1441 1.0 1.00 2   / 0     0 0
 
9. WK3 Gymnasium Ach     0 919 0.0 0.00             0 0
37. Bilski,Felix     0 1082 0.0 0.00 1   / 0     0 0
38. Obert,Fabio     0 949 0.0 0.00 1   / 0     0 0
39. Ignatovsky,Daniel     0 837 0.0 0.00 1   / 0     0 0
40. Hörth,Mario     0 806 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
10. WK5 Max-Planck-Gy     0 1486 0.0 0.00             0 0
41. Sinicevic,David     0 1708 0.0 0.00 1   / 0     0 0
42. Rieble,Jannick     0 787 0.0 0.00 1   / 0     0 0
43. Himmelsbach,Felix     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
44. Schreiber,Fabian     0 1963 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
11. WKRS Realschule S     0 1182 0.0 0.00             0 0
45. Himmelsbach,Paul     0 1313 0.0 0.00 2   / 0     0 0
46. Heuberger,David     0 1082 0.0 0.00 1   / 0     0 0
47. Schoner,Nando     0 949 0.0 0.00 1   / 0     0 0
48. Tonner,Micha     0 1385 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
12. WK2 Anne-Frank-Gy     0 1171 1.5 1.50             0 0
49. Mannßhardt,Johann     0 1201 0.0 0.00 3   / 0     0 0
50. Zumkeller,Patrick     0 1154 0.0 0.00 3   / 0     0 0
51. Dammasch,Michael     0 1186 0.0 0.00 3   / 0     0 0
52. Eckhart,Maximilia     0 1141 1.5 1.50 3   / 0     0 0
 
13. WKHS WRS Seelbach     0 1838 0.0 0.00             0 0
53. Schätzle,Kai     0 1977 0.0 0.00 1   / 0     0 0
54. Ruf,Fabian     0 1974 0.0 0.00 1   / 0     0 0
55. Schrempp,Fabian     0 1946 0.0 0.00 1   / 0     0 0
56. Glaser,Tabea     0 1455 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
14. WK2 Robert-Gerwig     0 1423 0.0 0.00             0 0
57. Schneider,Mariann     0 1910 0.0 0.00 1   / 0     0 0
58. Haberer,Andy     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
59. Springer,Tmo     0 1217 0.0 0.00 1   / 0     0 0
60. Haack,Lukas     0 1141 0.0 0.00 1   / 0     0 0
61. Hermann,Simon     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
15. WK3 Anne-Frank-Gy     0 1382 2.0 2.00             0 0
62. Maier,Jonas     0 1241 1.0 1.00 2   / 0     0 0
63. Grab,Jonas     0 1190 0.0 0.00 2   / 0     0 0
64. Busam,Marc     0 1392 0.0 0.00 1   / 0     0 0
65. Villard,Jan     0 1705 1.0 1.00 2   / 0     0 0
 
16. WKGS Sophie-von-H     787 1178 1.0 0.05         1933   913 126
66. Schneider,Kathari   W 0 1195 0.0 0.00 1   / 0     0 0
67. Schneider,Anna   W 787 1256 1.0 0.05 1 5 / 5     913 126
68. Canta,Chiara     0 1343 0.0 0.00 1   / 0     0 0
69. Incorvaia,Valenti     0 919 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
17. WKGS Grundschule      0 1570 1.0 1.00             0 0
70. Lorenz,Lennart     0 1376 1.0 1.00 2   / 0     0 0
71. Blaser,Jona     0 1784 0.0 0.00 2   / 0     0 0
72. Schnurr,Dewin     0 1669 0.0 0.00 2   / 0     0 0
73. Dilger,Johannes     0 1451 0.0 0.00 2   / 0     0 0